Dec 2, 2023 · Huntsville, AL
RunningLane Cross Country Championships
John Hunt Running Park · Historical 2023 results
Report a problem with this meet
Checked against TullyRunners at 8 held-out meets, 2023's ratings sit a median of 2.1 points (boys) and 7.1 points (girls) from TullyRunners'.
8 of 8 archived races included · Every result row is listed; the first 50 of each race show by default.
Ratings are on the day: adjusted times remove course and conditions and half of the in-season fitness part, so an early-season run keeps half of its credit for low fitness. How on-the-day ratings work
AN = anchor runner (compared to set its race’s adjustment). The race title is as the results print it. Grade describes how precisely the race was adjusted, not a runner’s ability. Results include runners of every affiliation. The adjustment SE is not a prediction interval for a runner’s next race. Each runner’s SE is the header’s 20:00 value scaled to their adjusted time. A row the fit did not rate is still rated from its race’s adjustment: LN marks one linked to an athlete by name, NM one not matched to an athlete record; a row that stays unrated shows “Unavailable”, never zero.
BOYS · VARSITY · 5,000 M
Boys 5000 Meter Run Blue Results
Copy link to Boys Blue
271 of 272 rows rated
How this race was adjusted
Race effect at 20:00 +37.3 s course and conditions +59.5 s in-season fitness −22.2 sCourse constant 508.14 (508)Race constant 506.37 (506)
19 used anchors± 7.3 s adjustment SE at 20:00Statistical Rating K 489.934Modeled distance 5,000 m
Adjusted from 19 anchor runners
Anchor runners ran at least one other varsity race we cover this season. Comparing their times here with their other races sets this race’s adjustment. The most unusual tenth at each end is left out of the average, so one great or bad day can’t move it much. Returning runners who ran only this race this season can also help a little; they are not listed or counted here. This race shares part of its adjustment with the other divisions run here on the same course and day. Listed here: all 19, in place order, each with up to two of their most recent other races; every anchor is marked AN in the results.
- 2 Micah Sumida · Sovereign Grace: Hxn Championships (Nov 4)
- 29 Lucas Black · A-TOWN: MKXC Cherokee Classic (Sep 23)
- 47 Tyler McClure · Metrolina Christian Academy: Great American XC Festival (Oct 6)
- 51 Ryder Poole · Tennessee: Randy Smith Classic (Oct 5) · Walkers Run (Sep 16)
- 53 James Baer · CSTHEA Patriots: Hxn Championships (Nov 4)
- 62 Charles Wilson · Maclay School: 24th FLRUNNERS.COM INVITATIONAL (Oct 6)
- 95 Milo Adams · Sovereign Grace: Hxn Championships (Nov 4)
- 103 Harris Yates · Bluegrass United Home School Team: Hxn Championships (Nov 4)
- 119 Rye Ellison · Sovereign Grace: Hxn Championships (Nov 4)
- 155 Daniel Hudson · Sovereign Grace: Hxn Championships (Nov 4)
- 160 Vincent Yochum · Louisville Xtreme B: Great American XC Festival (Oct 6)
- 177 Will Bosko · Saint Francis Catholic Academy: 24th FLRUNNERS.COM INVITATIONAL (Oct 6)
- 181 Gabe Manry · Maclay School: 24th FLRUNNERS.COM INVITATIONAL (Oct 6)
- 184 Will Glenn · A-TOWN: MKXC Cherokee Classic (Sep 23)
- 201 Jonas Miller · South Lenoir: Hagan Stone XC Classic (Oct 7)
- 219 Kent Stamper · Henry Clay: Berea Community Invitational (Sep 23)
- 237 Cullen Brewer · Farragut: MKXC Cherokee Classic (Sep 23)
- 262 Rishi Patel · A-TOWN: MKXC Cherokee Classic (Sep 23)
- 273 Maddox Delos Santos · A-TOWN: MKXC Cherokee Classic (Sep 23)
| Place | Runner / school · grade | Finish time | Adjusted | Statistical Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everett MetierSouthern Idaho Distance Proj · Grade not recordedFinish 16:41.3 | 16:41.3 | 15:57.7 | 170.7 |
| 2 | Micah SumidaSovereign Grace · Grade not recordedFinish 17:07.0 | 17:07.0 | 16:22.3 | 162.5 |
| 3 | Asher FoundRocket Boys · Grade not recordedFinish 17:07.5 | 17:07.5 | 16:22.8 | 162.3 |
| 4 | Sam GrimesGreenwood Woodmen · Grade not recordedFinish 17:09.9 | 17:09.9 | 16:25.1 | 161.6 |
| 5 | Clark WadeA-TOWN · Grade not recordedFinish 17:14.5 | 17:14.5 | 16:29.5 | 160.1 |
| 6 | Jesus GutierrezSpaghetti Running Club · Grade not recordedFinish 17:19.2 | 17:19.2 | 16:34.0 | 158.6 |
| 7 | Keith PelhamSouthern Idaho Distance Proj · Grade not recordedFinish 17:22.3 | 17:22.3 | 16:37.0 | 157.6 |
| 8 | Rowan FosterSHEP · Grade not recordedFinish 17:23.0 | 17:23.0 | 16:37.6 | 157.4 |
| 9 | Maverick WatersSHEP · Grade not recordedFinish 17:29.7 | 17:29.7 | 16:44.0 | 155.3 |
| 10 | Kyle PelhamSouthern Idaho Distance Proj · Grade not recordedFinish 17:33.6 | 17:33.6 | 16:47.8 | 154.0 |
| 11 | Aiden PattersonUnattached · Grade not recordedFinish 17:35.4 | 17:35.4 | 16:49.5 | 153.4 |
| 12 | Will KeeferUnattached · Grade not recordedFinish 17:37.7 | 17:37.7 | 16:51.7 | 152.7 |
| 13 | Carson SpeerUnattached · Grade not recordedFinish 17:37.8 | 17:37.8 | 16:51.8 | 152.7 |
| 14 | Ben AbelowShelby Park XC · Grade not recordedFinish 17:40.5 | 17:40.5 | 16:54.4 | 151.8 |
| 15 | Reece RugglesSouthern Idaho Distance Proj · Grade not recordedFinish 17:42.1 | 17:42.1 | 16:55.9 | 151.3 |
| 16 | Owen WoodSovereign Grace 1 · Grade not recordedFinish 17:43.7 | 17:43.7 | 16:57.4 | 150.8 |
| 17 | Solomon DillinghamUnattached · Grade not recordedFinish 17:44.2 | 17:44.2 | 16:57.9 | 150.6 |
| 18 | Hunter EckerNorth Oconee Distance (Boys) · Grade not recordedFinish 17:44.6 | 17:44.6 | 16:58.3 | 150.5 |
| 19 | Christian LangrelTrojan Running Club B · Grade not recordedFinish 17:46.8 | 17:46.8 | 17:00.4 | 149.8 |
| 20 | Dallen MilfordUnattached · Grade not recordedFinish 17:47.3 | 17:47.3 | 17:00.9 | 149.6 |
| 21 | Kaden MoseleyMustangFury · Grade not recordedFinish 17:48.6 | 17:48.6 | 17:02.1 | 149.2 |
| 22 | Tanner JanssenUnattached · Grade not recordedFinish 17:48.9 | 17:48.9 | 17:02.4 | 149.1 |
| 23 | Anthony BarrientosUnattached · Grade not recordedFinish 17:49.2 | 17:49.2 | 17:02.7 | 149.0 |
| 24 | Zach ReedLouisville Xtreme B · Grade not recordedFinish 17:49.6 | 17:49.6 | 17:03.1 | 148.9 |
| 25 | Sebastian MandrigalAtascocita Running Club · Grade not recordedFinish 17:49.8 | 17:49.8 | 17:03.3 | 148.8 |
| 26 | David JohnsonAtascocita Running Club · Grade not recordedFinish 17:50.2 | 17:50.2 | 17:03.6 | 148.7 |
| 27 | Rhys GrantUnattached · Grade not recordedFinish 17:50.5 | 17:50.5 | 17:03.9 | 148.6 |
| 28 | David DuncanNorth Oconee Distance (Boys) · Grade not recordedFinish 17:50.6 | 17:50.6 | 17:04.0 | 148.6 |
| 29 | Lucas BlackA-TOWN · Grade not recordedFinish 17:51.0 | 17:51.0 | 17:04.4 | 148.5 |
| 30 | William MaluegUnattached · Grade not recordedFinish 17:51.1 | 17:51.1 | 17:04.5 | 148.4 |
| 31 | Preston GerryUnattached · Grade not recordedFinish 17:51.8 | 17:51.8 | 17:05.2 | 148.2 |
| 32 | Adian Hurst-VasquezA-TOWN · Grade not recordedFinish 17:52.7 | 17:52.7 | 17:06.0 | 147.9 |
| 33 | Brent FerrellUnattached · Grade not recordedFinish 17:53.4 | 17:53.4 | 17:06.7 | 147.7 |
| 34 | Kevin GyurkaPinnacle Racing Team · Grade not recordedFinish 17:54.4 | 17:54.4 | 17:07.7 | 147.4 |
| 35 | Warren TrawickUnattached · Grade not recordedFinish 17:56.8 | 17:56.8 | 17:10.0 | 146.6 |
| 36 | Levi HowardWoodward Academy · Grade not recordedFinish 17:57.4 | 17:57.4 | 17:10.5 | 146.4 |
| 37 | Carson SigmanUnattached · Grade not recordedFinish 17:59.1 | 17:59.1 | 17:12.2 | 145.9 |
| 38 | Gideon RainesUnattached · Grade not recordedFinish 18:00.2 | 18:00.2 | 17:13.2 | 145.5 |
| 39 | Daxton CoombsUnattached · Grade not recordedFinish 18:00.4 | 18:00.4 | 17:13.4 | 145.5 |
| 40 | Jake SquierGreenwood Woodmen · Grade not recordedFinish 18:01.1 | 18:01.1 | 17:14.1 | 145.2 |
| 41 | Deeko RudkoColts Neck TC B · Grade not recordedFinish 18:01.2 | 18:01.2 | 17:14.2 | 145.2 |
| 42 | Channing ShaefferUnattached · Grade not recordedFinish 18:02.2 | 18:02.2 | 17:15.1 | 144.9 |
| 43 | Austin SpurrierUnattached · Grade not recordedFinish 18:03.7 | 18:03.7 | 17:16.6 | 144.4 |
| 44 | Bryce FranklinUnattached · Grade not recordedFinish 18:04.5 | 18:04.5 | 17:17.3 | 144.2 |
| 45 | Addison NeuenUnattached · Grade not recordedFinish 18:05.3 | 18:05.3 | 17:18.1 | 143.9 |
| 46 | Donald CaveUnattached · Grade not recordedFinish 18:05.5 | 18:05.5 | 17:18.3 | 143.8 |
| 47 | Tyler McClureMetrolina Christian Academy · Grade not recordedFinish 18:06.3 | 18:06.3 | 17:19.0 | 143.6 |
| 48 | Ian ScottUnattached · Grade not recordedFinish 18:07.1 | 18:07.1 | 17:19.8 | 143.3 |
| 49 | Perritt SmithUnattached · Grade not recordedFinish 18:07.4 | 18:07.4 | 17:20.1 | 143.2 |
| 50 | Ty PopeUnattached · Grade not recordedFinish 18:08.4 | 18:08.4 | 17:21.1 | 142.9 |
Show all 272 results (222 more)Showing all 272 results · hide rows 51–272
| Place | Runner / school · grade | Finish time | Adjusted | Statistical Rating |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Ryder PooleTennessee · Grade not recordedFinish 18:08.5 | 18:08.5 | 17:21.2 | 142.9 |
| 52 | Kai WorrellsUnattached · Grade not recordedFinish 18:09.0 | 18:09.0 | 17:21.6 | 142.7 |
| 53 | James BaerCSTHEA Patriots · Grade not recordedFinish 18:09.5 | 18:09.5 | 17:22.1 | 142.6 |
| 54 | Turner KnoxHendersonville · Grade not recordedFinish 18:09.7 | 18:09.7 | 17:22.3 | 142.5 |
| 55 | Landon HigdonUnattached · Grade not recordedFinish 18:09.9 | 18:09.9 | 17:22.5 | 142.4 |
| 56 | Grant LongstrethUnattached · Grade not recordedFinish 18:10.3 | 18:10.3 | 17:22.9 | 142.3 |
| 57 | Nate JacksonSpaghetti Running Club · Grade not recordedFinish 18:10.4 | 18:10.4 | 17:23.0 | 142.3 |
| 58 | Marcus HayniaUnattached · Grade not recordedFinish 18:10.8 | 18:10.8 | 17:23.4 | 142.2 |
| 59 | Jude CrawfordUnattached · Grade not recordedFinish 18:12.3 | 18:12.3 | 17:24.8 | 141.7 |
| 60 | Isidro IturraldePinnacle Racing Team · Grade not recordedFinish 18:12.5 | 18:12.5 | 17:25.0 | 141.6 |
| 61 | Alexander TunnellUnattached · Grade not recordedFinish 18:14.8 | 18:14.8 | 17:27.2 | 140.9 |
| 62 | Charles WilsonMaclay School · Grade not recordedFinish 18:15.1 | 18:15.1 | 17:27.5 | 140.8 |
| 64 | Andrew CarskadonDH Distance Dudes · Grade not recordedFinish 18:16.4 | 18:16.4 | 17:28.7 | 140.4 |
| 65 | Rylan Moser-BryanUnattached · Grade not recordedFinish 18:17.0 | 18:17.0 | 17:29.3 | 140.2 |
| 66 | Cooper ShofnerSHEP · Grade not recordedFinish 18:17.5 | 18:17.5 | 17:29.8 | 140.0 |
| 67 | Noah DiedrichUnattached · Grade not recordedFinish 18:17.7 | 18:17.7 | 17:30.0 | 140.0 |
| 68 | Mac WilemonUnattached · Grade not recordedFinish 18:18.1 | 18:18.1 | 17:30.3 | 139.8 |
| 69 | Jacob HardinUnattached · Grade not recordedFinish 18:18.6 | 18:18.6 | 17:30.8 | 139.7 |
| 70 | Daniel MurtaghUnattached · Grade not recordedFinish 18:19.5 | 18:19.5 | 17:31.7 | 139.4 |
| 71 | Jackson LoweUnattached · Grade not recordedFinish 18:19.9 | 18:19.9 | 17:32.1 | 139.2 |
| 72 | Gavin OllisUnattached · Grade not recordedFinish 18:20.2 | 18:20.2 | 17:32.3 | 139.2 |
| 73 | Baxter CarrollUnattached · Grade not recordedFinish 18:20.6 | 18:20.6 | 17:32.7 | 139.0 |
| 74 | Jaiden CarmichaelUnattached · Grade not recordedFinish 18:20.7 | 18:20.7 | 17:32.8 | 139.0 |
| 75 | Caden GodwinUnattached · Grade not recordedFinish 18:20.9 | 18:20.9 | 17:33.0 | 138.9 |
| 76 | Cole FlemingUnattached · Grade not recordedFinish 18:21.2 | 18:21.2 | 17:33.3 | 138.8 |
| 77 | Matthew PlaisanceUnattached · Grade not recordedFinish 18:21.4 | 18:21.4 | 17:33.5 | 138.8 |
| 78 | Daniel SunUnattached · Grade not recordedFinish 18:21.7 | 18:21.7 | 17:33.8 | 138.7 |
| 79 | Tristan LittleUnattached · Grade not recordedFinish 18:22.6 | 18:22.6 | 17:34.6 | 138.4 |
| 80 | Jayden WhiteUnattached · Grade not recordedFinish 18:23.5 | 18:23.5 | 17:35.5 | 138.1 |
| 81 | Christopher AtkinsonUnattached · Grade not recordedFinish 18:23.9 | 18:23.9 | 17:35.9 | 138.0 |
| 82 | Corban WilliamsUnattached · Grade not recordedFinish 18:24.0 | 18:24.0 | 17:36.0 | 137.9 |
| 83 | Tyler JacksonRocket Boys · Grade not recordedFinish 18:24.2 | 18:24.2 | 17:36.2 | 137.9 |
| 84 | Angel MorenoUnattached · Grade not recordedFinish 18:24.9 | 18:24.9 | 17:36.8 | 137.7 |
| 85 | Brennan HilandUnattached · Grade not recordedFinish 18:27.7 | 18:27.7 | 17:39.5 | 136.8 |
| 86 | Jedrick MooneyhamUnattached · Grade not recordedFinish 18:28.6 | 18:28.6 | 17:40.4 | 136.5 |
| 87 | Drake NicholsUnattached · Grade not recordedFinish 18:28.9 | 18:28.9 | 17:40.7 | 136.4 |
| 88 | Charlie ZunichUnattached · Grade not recordedFinish 18:29.1 | 18:29.1 | 17:40.9 | 136.3 |
| 89 | Jacen HeinerUnattached · Grade not recordedFinish 18:29.7 | 18:29.7 | 17:41.4 | 136.1 |
| 90 | Henry BarrettGreenwood Woodmen · Grade not recordedFinish 18:30.8 | 18:30.8 | 17:42.5 | 135.8 |
| 91 | Luis OsornioUnattached · Grade not recordedFinish 18:31.5 | 18:31.5 | 17:43.2 | 135.6 |
| 92 | Joey SquillaceUnattached · Grade not recordedFinish 18:31.9 | 18:31.9 | 17:43.5 | 135.4 |
| 93 | Bruce PhillipsGreer · Grade not recordedFinish 18:32.9 | 18:32.9 | 17:44.5 | 135.1 |
| 94 | Clayton PhillipsUnattached · Grade not recordedFinish 18:33.0 | 18:33.0 | 17:44.6 | 135.1 |
| 95 | Milo AdamsSovereign Grace · Grade not recordedFinish 18:33.7 | 18:33.7 | 17:45.3 | 134.8 |
| 96 | Colter LewisUnattached · Grade not recordedFinish 18:34.0 | 18:34.0 | 17:45.5 | 134.8 |
| 97 | Cooper HaysCherry Creek Racing · Grade not recordedFinish 18:34.7 | 18:34.7 | 17:46.2 | 134.5 |
| 98 | Tyler JohnsonUnattached · Grade not recordedFinish 18:35.7 | 18:35.7 | 17:47.2 | 134.2 |
| 99 | David SelbyUnattached · Grade not recordedFinish 18:36.9 | 18:36.9 | 17:48.3 | 133.8 |
| 101 | Luke AllenUnattached · Grade not recordedFinish 18:37.4 | 18:37.4 | 17:48.8 | 133.7 |
| 103 | Harris YatesBluegrass United Home School Team · Grade not recordedFinish 18:38.2 | 18:38.2 | 17:49.6 | 133.4 |
| 104 | Henry MoranUnattached · Grade not recordedFinish 18:38.3 | 18:38.3 | 17:49.7 | 133.4 |
| 105 | Alastair CaslerUnattached · Grade not recordedFinish 18:38.8 | 18:38.8 | 17:50.1 | 133.2 |
| 106 | Michael CousinAtascocita Running Club · Grade not recordedFinish 18:39.1 | 18:39.1 | 17:50.4 | 133.1 |
| 107 | Zack MetzgerColts Neck TC B · Grade not recordedFinish 18:39.4 | 18:39.4 | 17:50.7 | 133.0 |
| 108 | Sam SternbergUnattached · Grade not recordedFinish 18:40.2 | 18:40.2 | 17:51.5 | 132.8 |
| 109 | Dain JacobazziUnattached · Grade not recordedFinish 18:40.4 | 18:40.4 | 17:51.7 | 132.7 |
| 110 | Johnny WalkupUnattached · Grade not recordedFinish 18:41.4 | 18:41.4 | 17:52.6 | 132.4 |
| 111 | Ethan MannUnattached · Grade not recordedFinish 18:41.5 | 18:41.5 | 17:52.7 | 132.4 |
| 112 | William CavanaughAmateur Track Club · Grade not recordedFinish 18:42.0 | 18:42.0 | 17:53.2 | 132.2 |
| 113 | Alex BusbinUnattached · Grade not recordedFinish 18:42.5 | 18:42.5 | 17:53.7 | 132.0 |
| 114 | Nick MartelliUnattached · Grade not recordedFinish 18:43.4 | 18:43.4 | 17:54.5 | 131.8 |
| 115 | Chimaobi OkechukwuCrusaders Distance Club · Grade not recordedFinish 18:44.2 | 18:44.2 | 17:55.3 | 131.5 |
| 116 | Alexand RobertsonUnattached · Grade not recordedFinish 18:44.6 | 18:44.6 | 17:55.7 | 131.4 |
| 117 | Wesley PetersenUnattached · Grade not recordedFinish 18:45.3 | 18:45.3 | 17:56.4 | 131.2 |
| 118 | Walker ShieldsUnattached · Grade not recordedFinish 18:45.4 | 18:45.4 | 17:56.4 | 131.1 |
| 119 | Rye EllisonSovereign Grace · Grade not recordedFinish 18:45.9 | 18:45.9 | 17:56.9 | 131.0 |
| 120 | Gabe LotitoUnattached · Grade not recordedFinish 18:46.5 | 18:46.5 | 17:57.5 | 130.8 |
| 121 | Noah PinkermanUnattached · Grade not recordedFinish 18:46.7 | 18:46.7 | 17:57.7 | 130.7 |
| 122 | Henry MoltzUnattached · Grade not recordedFinish 18:47.6 | 18:47.6 | 17:58.6 | 130.4 |
| 123 | Carson RobinsonUnattached · Grade not recordedFinish 18:48.2 | 18:48.2 | 17:59.1 | 130.2 |
| 124 | Alex SmithRocket Boys · Grade not recordedFinish 18:48.7 | 18:48.7 | 17:59.6 | 130.1 |
| 125 | Emmanuel RivasAtascocita Running Club · Grade not recordedFinish 18:49.3 | 18:49.3 | 18:00.2 | 129.9 |
| 126 | Trey GambleUnattached · Grade not recordedFinish 18:49.9 | 18:49.9 | 18:00.8 | 129.7 |
| 127 | Michael UptonUnattached · Grade not recordedFinish 18:50.7 | 18:50.7 | 18:01.5 | 129.4 |
| 128 | Jacob DouglasPinnacle Racing Team · Grade not recordedFinish 18:51.2 | 18:51.2 | 18:02.0 | 129.3 |
| 129 | Joshua WarrenShelby Park XC · Grade not recordedFinish 18:51.4 | 18:51.4 | 18:02.2 | 129.2 |
| 130 | Austin WrightMustangFury · Grade not recordedFinish 18:51.7 | 18:51.7 | 18:02.5 | 129.1 |
| 131 | Andrew FisherSpringville XC C · Grade not recordedFinish 18:51.8 | 18:51.8 | 18:02.6 | 129.1 |
| 132 | Patrick FitzmorrisUnattached · Grade not recordedFinish 18:52.4 | 18:52.4 | 18:03.1 | 128.9 |
| 133 | Noah BarnesAtascocita Running Club · Grade not recordedFinish 18:52.5 | 18:52.5 | 18:03.2 | 128.9 |
| 134 | Nick OstroskiShelby Park XC · Grade not recordedFinish 18:53.3 | 18:53.3 | 18:04.0 | 128.6 |
| 135 | Jackson BarnesUnattached · Grade not recordedFinish 18:53.7 | 18:53.7 | 18:04.4 | 128.5 |
| 136 | Jackson BradleyUnattached · Grade not recordedFinish 18:54.0 | 18:54.0 | 18:04.7 | 128.4 |
| 137 | Ben GuthrieGolden Bears Running Club · Grade not recordedFinish 18:54.3 | 18:54.3 | 18:05.0 | 128.3 |
| 138 | Harrison RogersUnattached · Grade not recordedFinish 18:54.5 | 18:54.5 | 18:05.2 | 128.2 |
| 139 | Ryan AvinUnattached · Grade not recordedFinish 18:54.8 | 18:54.8 | 18:05.4 | 128.1 |
| 140 | Alex MoseleyUnattached · Grade not recordedFinish 18:55.4 | 18:55.4 | 18:06.0 | 127.9 |
| 141 | Jose RodriguezUnattached · Grade not recordedFinish 18:56.0 | 18:56.0 | 18:06.6 | 127.7 |
| 142 | Phillip CopelandUnattached · Grade not recordedFinish 18:56.1 | 18:56.1 | 18:06.7 | 127.7 |
| 143 | Jacob MitchumNorth Oconee Distance (Boys) · Grade not recordedFinish 18:56.7 | 18:56.7 | 18:07.3 | 127.5 |
| 144 | Henry Giomi-BrownSouthern Idaho Distance Proj · Grade not recordedFinish 18:57.3 | 18:57.3 | 18:07.8 | 127.3 |
| 145 | John SchneiderUnattached · Grade not recordedFinish 18:58.2 | 18:58.2 | 18:08.7 | 127.0 |
| 146 | Chisom OkechukwuCrusaders Distance Club · Grade not recordedFinish 18:58.5 | 18:58.5 | 18:09.0 | 126.9 |
| 147 | Justin AkersUnattached · Grade not recordedFinish 18:59.7 | 18:59.7 | 18:10.1 | 126.6 |
| 148 | Logan BakerMustangFury · Grade not recordedFinish 18:59.8 | 18:59.8 | 18:10.2 | 126.5 |
| 149 | Cody WilliamsUnattached · Grade not recordedFinish 19:00.2 | 19:00.2 | 18:10.6 | 126.4 |
| 150 | Joseph MoellersRocket Boys · Grade not recordedFinish 19:00.7 | 19:00.7 | 18:11.1 | 126.2 |
| 151 | Keaton CarnesUnattached · Grade not recordedFinish 19:01.3 | 19:01.3 | 18:11.7 | 126.0 |
| 152 | Ethan SevignyUnattached · Grade not recordedFinish 19:02.0 | 19:02.0 | 18:12.3 | 125.8 |
| 153 | Miles NullRocket Boys · Grade not recordedFinish 19:03.1 | 19:03.1 | 18:13.4 | 125.5 |
| 154 | Caiden DanielUnattached · Grade not recordedFinish 19:03.2 | 19:03.2 | 18:13.5 | 125.4 |
| 155 | Daniel HudsonSovereign Grace · Grade not recordedFinish 19:04.1 | 19:04.1 | 18:14.3 | 125.2 |
| 156 | Jayden BrooksUnattached · Grade not recordedFinish 19:04.5 | 19:04.5 | 18:14.7 | 125.0 |
| 157 | Graham BrownLouisville Xtreme B · Grade not recordedFinish 19:05.0 | 19:05.0 | 18:15.2 | 124.9 |
| 158 | Brayden ParkUnattached · Grade not recordedFinish 19:05.2 | 19:05.2 | 18:15.4 | 124.8 |
| 159 | Tyndle AntleyGreer Middle College Charter · Grade not recordedFinish 19:06.9 | 19:06.9 | 18:17.0 | 124.3 |
| 160 | Vincent YochumLouisville Xtreme B · Grade not recordedFinish 19:07.1 | 19:07.1 | 18:17.2 | 124.2 |
| 161 | Samuel WaguespackUnattached · Grade not recordedFinish 19:07.5 | 19:07.5 | 18:17.6 | 124.1 |
| 162 | Jackson PriceUnattached · Grade not recordedFinish 19:07.6 | 19:07.6 | 18:17.7 | 124.0 |
| 163 | Owen LangUnattached · Grade not recordedFinish 19:08.2 | 19:08.2 | 18:18.3 | 123.8 |
| 164 | Luke PaulusUnattached · Grade not recordedFinish 19:09.3 | 19:09.3 | 18:19.3 | 123.5 |
| 165 | Isaac WilliamsUnattached · Grade not recordedFinish 19:09.7 | 19:09.7 | 18:19.7 | 123.4 |
| 166 | Liam HeaveyCarmel Christian School · Grade not recordedFinish 19:10.2 | 19:10.2 | 18:20.2 | 123.2 |
| 167 | Will HowardNorth Oconee Distance (Boys) · Grade not recordedFinish 19:10.3 | 19:10.3 | 18:20.3 | 123.2 |
| 168 | Braden ManziColts Neck TC B · Grade not recordedFinish 19:10.6 | 19:10.6 | 18:20.5 | 123.1 |
| 169 | Henry McKennaUnattached · Grade not recordedFinish 19:10.8 | 19:10.8 | 18:20.7 | 123.0 |
| 170 | Andrew ZirbelUnattached · Grade not recordedFinish 19:11.9 | 19:11.9 | 18:21.8 | 122.7 |
| 172 | Burns WillisUnattached · Grade not recordedFinish 19:12.2 | 19:12.2 | 18:22.1 | 122.6 |
| 173 | Henry PudloLouisville Xtreme B · Grade not recordedFinish 19:12.6 | 19:12.6 | 18:22.5 | 122.4 |
| 174 | Layn BurneyUnattached · Grade not recordedFinish 19:13.1 | 19:13.1 | 18:22.9 | 122.3 |
| 176 | Mac McFarlandNorth Oconee Distance (Boys) · Grade not recordedFinish 19:13.2 | 19:13.2 | 18:23.0 | 122.3 |
| 177 | Will BoskoSaint Francis Catholic Academy · Grade not recordedFinish 19:13.7 | 19:13.7 | 18:23.5 | 122.1 |
| 178 | Blake WooldridgeSHEP · Grade not recordedFinish 19:13.9 | 19:13.9 | 18:23.7 | 122.0 |
| 179 | Luke LaytonUnattached · Grade not recordedFinish 19:14.2 | 19:14.2 | 18:24.0 | 121.9 |
| 180 | Will CuskadenTrojan Running Club B · Grade not recordedFinish 19:14.9 | 19:14.9 | 18:24.7 | 121.7 |
| 181 | Gabe ManryMaclay School · Grade not recordedFinish 19:15.4 | 19:15.4 | 18:25.1 | 121.6 |
| 182 | Ryker NoveroskeUnattached · Grade not recordedFinish 19:15.7 | 19:15.7 | 18:25.4 | 121.5 |
| 183 | Asher PurvianceUnattached · Grade not recordedFinish 19:16.6 | 19:16.6 | 18:26.3 | 121.2 |
| 184 | Will GlennA-TOWN · Grade not recordedFinish 19:17.0 | 19:17.0 | 18:26.7 | 121.0 |
| 185 | Matthew MattinglyUnattached · Grade not recordedFinish 19:17.2 | 19:17.2 | 18:26.9 | 121.0 |
| 186 | John GarciaUnattached · Grade not recordedFinish 19:18.7 | 19:18.7 | 18:28.3 | 120.5 |
| 187 | Ethan VincentUnattached · Grade not recordedFinish 19:20.0 | 19:20.0 | 18:29.5 | 120.1 |
| 188 | Andrew NixUnattached · Grade not recordedFinish 19:20.6 | 19:20.6 | 18:30.1 | 119.9 |
| 189 | Ayden CraftUnattached · Grade not recordedFinish 19:20.7 | 19:20.7 | 18:30.2 | 119.9 |
| 190 | Lucas KeownUnattached · Grade not recordedFinish 19:21.8 | 19:21.8 | 18:31.3 | 119.5 |
| 191 | Keller LeggettUnattached · Grade not recordedFinish 19:22.3 | 19:22.3 | 18:31.7 | 119.4 |
| 192 | Sawyer LemingUnattached · Grade not recordedFinish 19:22.8 | 19:22.8 | 18:32.2 | 119.2 |
| 193 | Sullivan KellyUnattached · Grade not recordedFinish 19:23.0 | 19:23.0 | 18:32.4 | 119.1 |
| 194 | Ryder WarhurstUnattached · Grade not recordedFinish 19:23.7 | 19:23.7 | 18:33.1 | 118.9 |
| 196 | Harrison HambyUnattached · Grade not recordedFinish 19:25.4 | 19:25.4 | 18:34.7 | 118.4 |
| 197 | Nehemiah JohnsonUnattached · Grade not recordedFinish 19:25.9 | 19:25.9 | 18:35.2 | 118.2 |
| 198 | Calvon ClarkSpaghetti Running Club · Grade not recordedFinish 19:26.1 | 19:26.1 | 18:35.4 | 118.1 |
| 199 | Zephyr SadlerHighway 14 Grave Robbers · Grade not recordedFinish 19:27.3 | 19:27.3 | 18:36.5 | 117.8 |
| 200 | Andrew RobbinsRocket Boys · Grade not recordedFinish 19:27.7 | 19:27.7 | 18:36.9 | 117.6 |
| 201 | Jonas MillerSouth Lenoir · Grade not recordedFinish 19:28.6 | 19:28.6 | 18:37.8 | 117.3 |
| 202 | Tillman RobichauxUnattached · Grade not recordedFinish 19:28.8 | 19:28.8 | 18:38.0 | 117.3 |
| 203 | Pete RichardsonUnattached · Grade not recordedFinish 19:33.2 | 19:33.2 | 18:42.2 | 115.9 |
| 204 | Elijah PalaoUnattached · Grade not recordedFinish 19:34.9 | 19:34.9 | 18:43.8 | 115.3 |
| 205 | James SobekUnattached · Grade not recordedFinish 19:35.5 | 19:35.5 | 18:44.4 | 115.1 |
| 206 | Stig SoderbergPinnacle Racing Team · Grade not recordedFinish 19:36.3 | 19:36.3 | 18:45.1 | 114.9 |
