Nov 4, 2023 · Hermitage, TN
hxn championships 2023
The Hermitage · Historical 2023 results
Other years: 2024
Report a problem with this meet
Checked against TullyRunners at 8 held-out meets, 2023's ratings sit a median of 2.1 points (boys) and 7.1 points (girls) from TullyRunners'.
4 of 4 archived races included · Every result row is listed; the first 50 of each race show by default.
Ratings are on the day: adjusted times remove course and conditions and half of the in-season fitness part, so an early-season run keeps half of its credit for low fitness. How on-the-day ratings work
AN = anchor runner (compared to set its race’s adjustment). The race title is as the results print it. Grade describes how precisely the race was adjusted, not a runner’s ability. Results include runners of every affiliation. The adjustment SE is not a prediction interval for a runner’s next race. Each runner’s SE is the header’s 20:00 value scaled to their adjusted time. A row the fit did not rate is still rated from its race’s adjustment: LN marks one linked to an athlete by name, NM one not matched to an athlete record; a row that stays unrated shows “Unavailable”, never zero. JV races are not calculated on their own. Each uses its meet’s varsity adjustment plus a JV adjustment.
BOYS · VARSITY · 5,000 M
Varsity Boys 5000 Meter Run
Copy link to Boys varsity
215 of 215 rows rated
How this race was adjusted
Race effect at 20:00 −14.7 s course and conditions +6.5 s in-season fitness −21.2 sCourse constant 492.34 (492)Race constant 490.50 (490)
50 used anchors± 5.2 s adjustment SE at 20:00Statistical Rating K 489.934Modeled distance 5,000 m
Adjusted from 50 anchor runners
Anchor runners ran at least one other varsity race we cover this season. Comparing their times here with their other races sets this race’s adjustment. The most unusual tenth at each end is left out of the average, so one great or bad day can’t move it much. Returning runners who ran only this race this season can also help a little; they are not listed or counted here. Listed here: all 50, in place order, each with up to two of their most recent other races; every anchor is marked AN in the results.
- 5 Jeb Hamilton · MSAHA Stars: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 13 Ian Etheridge · CSTHEA Patriots: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 14 Henry Hunter · Wolf Hills: Tazewell Cross Country Invitational (Oct 12) · Randy Smith Classic (Oct 5) · and 2 more
- 15 Micah Sumida · Sovereign Grace: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 17 Will Gullett · Unattached - KY: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 18 Hunter Bennett · Wolf Hills: Tazewell Cross Country Invitational (Oct 12) · Randy Smith Classic (Oct 5) · and 2 more
- 20 Asher Moonen · Cary Fire Homeschool: 39th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 30) · adidas XC Challenge (Sep 16)
- 24 Xavier DeLeeuw · Greater Cabarrus Athletic Association: Hagan Stone XC Classic (Oct 7)
- 37 Athan O'Neill · Endurance XC- High School: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2) · RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 41 James Baer · CSTHEA Patriots: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 42 Andrew Speas · Forsyth Home Educators: Foot Locker Championships South Region (Nov 25) · Hagan Stone XC Classic (Oct 7)
- 46 Colby Rivera · Knoxville Ambassadors: MKXC Cherokee Classic (Sep 23)
- 50 Baden Tull · Knoxville Ambassadors: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 51 Jordan Butts · Greater Cabarrus Athletic Association: Hagan Stone XC Classic (Oct 7)
- 58 Cortlan McLean · Cary Fire Homeschool: 39th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 30) · adidas XC Challenge (Sep 16)
- 59 Caleb McLeod · Cary Fire Homeschool: adidas XC Challenge (Sep 16)
- 66 Jude Seibert · Endurance XC- High School: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 68 Milo Adams · Sovereign Grace: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 69 Joshua Johnson · Greensboro Home School: 39th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 30)
- 72 Samuel Pessoa · Greensboro Home School: 39th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 30)
- 73 Rye Ellison · Sovereign Grace: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 76 Harris Yates · Bluegrass United Home School Team: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 79 Andrew Cole · Knoxville Ambassadors: MKXC Cherokee Classic (Sep 23)
- 81 Andrew Rack · Knoxville Ambassadors: MKXC Cherokee Classic (Sep 23)
- 82 Matthew Southland · Greensboro Home School: 39th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 30)
- 83 Daniel Hudson · Sovereign Grace: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 85 Isaiah Peters · Wolf Hills: Tazewell Cross Country Invitational (Oct 12) · Randy Smith Classic (Oct 5) · and 1 more
- 88 Jack Martello · Greensboro Home School: 39th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 30)
- 89 Roberto Lopez · Sovereign Grace: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 90 Jadin Sanchez · Sovereign Grace: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 91 Jack Johnsey · Tupelo Spartans: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 93 Abraham Shupe · Endurance XC- High School: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 97 John Speas · Forsyth Home Educators: Hagan Stone XC Classic (Oct 7)
- 98 Sawyer Cook · Knoxville Ambassadors: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2) · MKXC Cherokee Classic (Sep 23)
- 100 Paul Knotts · CSTHEA Patriots: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 104 Jeremiah Peters · Wolf Hills: Tazewell Cross Country Invitational (Oct 12) · Randy Smith Classic (Oct 5) · and 1 more
- 107 Rocky Dorsett · Endurance XC- High School: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 132 Nathan Duncan · Greater Cabarrus Athletic Association: Hagan Stone XC Classic (Oct 7)
- 135 Jake Stevenson · Cary Fire Homeschool: 39th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 30) · adidas XC Challenge (Sep 16)
- 136 Harry Trader · Forsyth Home Educators: Hagan Stone XC Classic (Oct 7)
- 140 Jordan Fernandez · Greensboro Home School: 39th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 30)
- 142 Ethan Killough · Tupelo Spartans: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 145 Levi Greer · Tupelo Spartans: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2)
- 151 Henry Humble · Knoxville Ambassadors: RunningLane Cross Country Championships (Dec 2) · MKXC Cherokee Classic (Sep 23)
- 153 Nathaniel Gordon · Forsyth Home Educators: Hagan Stone XC Classic (Oct 7)
- 161 David Rauscher · Cary Fire Homeschool: 39th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 30) · adidas XC Challenge (Sep 16)
- 171 Keldon Warner · Wolf Hills: Walkers Run (Sep 16)
- 182 Emmett Kelly · Wolf Hills: Tazewell Cross Country Invitational (Oct 12) · Randy Smith Classic (Oct 5) · and 1 more
- 183 Noah Gilmore · Cary Fire Homeschool: 39th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 30) · adidas XC Challenge (Sep 16)
- 184 Victor Overcash · Greater Cabarrus Athletic Association: Hagan Stone XC Classic (Oct 7)
| Place | Runner / school · grade | Finish time | Adjusted | Statistical Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse CarsonCapital Homeschool · SRFinish 15:38.0 | 15:38.0 | 15:36.6 | 177.7 |
| 2 | Logan ZahnCapital Homeschool · SRFinish 15:52.0 | 15:52.0 | 15:50.6 | 173.1 |
| 3 | Ezekiel GrimmetCapital Homeschool · JRFinish 16:05.0 | 16:05.0 | 16:03.6 | 168.7 |
| 4 | Logan DetloffNorth Trails · SRFinish 16:16.0 | 16:16.0 | 16:14.6 | 165.1 |
| 5 | Jeb HamiltonMSAHA Stars · SRFinish 16:21.0 | 16:21.0 | 16:19.5 | 163.4 |
| 6 | William HartmanDickson Christian Academy · FRFinish 16:22.0 | 16:22.0 | 16:20.5 | 163.1 |
| 7 | Trent TaratutaNorth Trails · JRFinish 16:23.0 | 16:23.0 | 16:21.5 | 162.8 |
| 8 | Henry KiserCKY Homeschool · SOFinish 16:26.0 | 16:26.0 | 16:24.5 | 161.8 |
| 9 | Nathan SmithJackson Heat · SOFinish 16:28.0 | 16:28.0 | 16:26.5 | 161.1 |
| 10 | Aiden KeenHighland Christian Academy · SRFinish 16:30.0 | 16:30.0 | 16:28.5 | 160.4 |
| 11 | Sam JohnsonMSAHA Stars · SRFinish 16:31.0 | 16:31.0 | 16:29.5 | 160.1 |
| 12 | Daniel SmithDickson Christian Academy · SRFinish 16:31.0 | 16:31.0 | 16:29.5 | 160.1 |
| 13 | Ian EtheridgeCSTHEA Patriots · SRFinish 16:37.0 | 16:37.0 | 16:35.5 | 158.1 |
| 14 | Henry HunterWolf Hills · SRFinish 16:40.0 | 16:40.0 | 16:38.5 | 157.1 |
| 15 | Micah SumidaSovereign Grace · SOFinish 16:41.0 | 16:41.0 | 16:39.5 | 156.8 |
| 16 | Josiah MillerGrand Rapids Track Club · SRFinish 16:45.0 | 16:45.0 | 16:43.5 | 155.4 |
| 17 | Will GullettUnattached - KY · SOFinish 16:49.0 | 16:49.0 | 16:47.5 | 154.1 |
| 18 | Hunter BennettWolf Hills · SOFinish 16:49.0 | 16:49.0 | 16:47.5 | 154.1 |
| 19 | John ArmaniCKY Homeschool · JRFinish 16:51.0 | 16:51.0 | 16:49.5 | 153.4 |
| 20 | Asher MoonenCary Fire Homeschool · SRFinish 16:52.0 | 16:52.0 | 16:50.5 | 153.1 |
| 21 | George MuddCKY Homeschool · SOFinish 16:53.0 | 16:53.0 | 16:51.5 | 152.8 |
| 22 | Cole MartinBluegrass United Home School Team · SOFinish 16:57.0 | 16:57.0 | 16:55.5 | 151.4 |
| 23 | Isaac McAlveyCapital Homeschool · SOFinish 17:05.0 | 17:05.0 | 17:03.5 | 148.8 |
| 24 | Xavier DeLeeuwGreater Cabarrus Athletic Association · SOFinish 17:06.0 | 17:06.0 | 17:04.5 | 148.4 |
| 25 | Henry RichardsonMSAHA Stars · SOFinish 17:08.0 | 17:08.0 | 17:06.5 | 147.8 |
| 26 | Bryce LloydKalamazoo Homeschool · SRFinish 17:08.0 | 17:08.0 | 17:06.5 | 147.8 |
| 27 | Titus BeamCKY Homeschool · JRFinish 17:08.0 | 17:08.0 | 17:06.5 | 147.8 |
| 28 | Asher StevensIgnite Athletics · SOFinish 17:09.0 | 17:09.0 | 17:07.5 | 147.4 |
| 29 | Dale GustNorth Trails · SRFinish 17:10.0 | 17:10.0 | 17:08.5 | 147.1 |
| 30 | Max BowlingMSAHA Stars · JRFinish 17:10.0 | 17:10.0 | 17:08.5 | 147.1 |
| 31 | Will BrodieKalamazoo Homeschool · SRFinish 17:12.0 | 17:12.0 | 17:10.5 | 146.4 |
| 32 | Dominic SellersHome School Union · SOFinish 17:12.0 | 17:12.0 | 17:10.5 | 146.4 |
| 33 | Lucas HollindenBluegrass United Home School Team · JRFinish 17:13.0 | 17:13.0 | 17:11.5 | 146.1 |
| 34 | Brendan O'DonohueGrand Rapids Track Club · SOFinish 17:13.0 | 17:13.0 | 17:11.5 | 146.1 |
| 35 | Mavrik PlummerHome School Eagles · SOFinish 17:15.0 | 17:15.0 | 17:13.5 | 145.4 |
| 36 | Jonathan FellHome School Eagles · SOFinish 17:19.0 | 17:19.0 | 17:17.5 | 144.1 |
| 37 | Athan O'NeillEndurance XC- High School · FRFinish 17:19.0 | 17:19.0 | 17:17.5 | 144.1 |
| 38 | Kaelen MillerGrand Rapids Track Club · JRFinish 17:21.0 | 17:21.0 | 17:19.5 | 143.4 |
| 39 | Anthony SchmitzGrand Rapids Track Club · FRFinish 17:23.0 | 17:23.0 | 17:21.5 | 142.8 |
| 40 | Elijah SkinnerGrand Rapids Track Club · SRFinish 17:25.0 | 17:25.0 | 17:23.5 | 142.1 |
| 41 | James BaerCSTHEA Patriots · SRFinish 17:26.0 | 17:26.0 | 17:24.5 | 141.8 |
| 42 | Andrew SpeasForsyth Home Educators · SRFinish 17:27.0 | 17:27.0 | 17:25.5 | 141.5 |
| 43 | Trevor JohnsonSovereign Grace · JRFinish 17:28.0 | 17:28.0 | 17:26.4 | 141.1 |
| 44 | Evan ArmstrongKalamazoo Homeschool · FRFinish 17:29.0 | 17:29.0 | 17:27.4 | 140.8 |
| 45 | David ArtmanKalamazoo Homeschool · JRFinish 17:29.0 | 17:29.0 | 17:27.4 | 140.8 |
| 46 | Colby RiveraKnoxville Ambassadors · JRFinish 17:31.0 | 17:31.0 | 17:29.4 | 140.1 |
| 47 | Malachi MadisonCSTHEA Patriots · SOFinish 17:31.0 | 17:31.0 | 17:29.4 | 140.1 |
| 48 | Nate ArmaniCKY Homeschool · FRFinish 17:35.0 | 17:35.0 | 17:33.4 | 138.8 |
| 49 | Luke GrinvaldsHome School Eagles · JRFinish 17:37.0 | 17:37.0 | 17:35.4 | 138.1 |
| 50 | Baden TullKnoxville Ambassadors · JRFinish 17:38.0 | 17:38.0 | 17:36.4 | 137.8 |
Show all 215 results (165 more)Showing all 215 results · hide rows 51–215
| Place | Runner / school · grade | Finish time | Adjusted | Statistical Rating |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Jordan ButtsGreater Cabarrus Athletic Association · SRFinish 17:38.0 | 17:38.0 | 17:36.4 | 137.8 |
| 52 | Joshua GrinvaldsHome School Eagles · FRFinish 17:39.0 | 17:39.0 | 17:37.4 | 137.5 |
| 53 | Jacob HowingtonHighland Christian Academy · SRFinish 17:40.0 | 17:40.0 | 17:38.4 | 137.1 |
| 54 | Caleb WillardGrand Rapids Track Club · SOFinish 17:43.0 | 17:43.0 | 17:41.4 | 136.1 |
| 55 | Zack AdamsTrailblazers Athletics · SOFinish 17:43.0 | 17:43.0 | 17:41.4 | 136.1 |
| 56 | Edward FountainCapital Homeschool · JRFinish 17:49.0 | 17:49.0 | 17:47.4 | 134.1 |
| 57 | Noah MoudyMSAHA Stars · JRFinish 17:51.0 | 17:51.0 | 17:49.4 | 133.5 |
| 58 | Cortlan McLeanCary Fire Homeschool · JRFinish 17:51.0 | 17:51.0 | 17:49.4 | 133.5 |
| 59 | Caleb McLeodCary Fire Homeschool · SRFinish 17:54.0 | 17:54.0 | 17:52.4 | 132.5 |
| 60 | Ty MilliganHighland Christian Academy · SRFinish 17:54.0 | 17:54.0 | 17:52.4 | 132.5 |
| 61 | Ethan McElfreshCKY Homeschool · JRFinish 17:54.0 | 17:54.0 | 17:52.4 | 132.5 |
| 62 | Brian ArtmanKalamazoo Homeschool · FRFinish 17:56.0 | 17:56.0 | 17:54.4 | 131.8 |
| 63 | Hayden PriddyCSTHEA Patriots · JRFinish 17:58.0 | 17:58.0 | 17:56.4 | 131.1 |
| 64 | Carter GrimmetCapital Homeschool · SOFinish 17:58.0 | 17:58.0 | 17:56.4 | 131.1 |
| 65 | Josiah GokeUnattached - TN · SRFinish 17:59.0 | 17:59.0 | 17:57.4 | 130.8 |
| 66 | Jude SeibertEndurance XC- High School · SRFinish 17:59.0 | 17:59.0 | 17:57.4 | 130.8 |
| 67 | Abraham KuschCKY Homeschool · FRFinish 18:00.0 | 18:00.0 | 17:58.4 | 130.5 |
| 68 | Milo AdamsSovereign Grace · SOFinish 18:01.0 | 18:01.0 | 17:59.4 | 130.1 |
| 69 | Joshua JohnsonGreensboro Home School · SOFinish 18:01.0 | 18:01.0 | 17:59.4 | 130.1 |
| 70 | Ayden GarciaMSAHA Stars · JRFinish 18:02.0 | 18:02.0 | 18:00.4 | 129.8 |
| 71 | Trevor BaschCapital Homeschool · JRFinish 18:04.0 | 18:04.0 | 18:02.4 | 129.1 |
| 72 | Samuel PessoaGreensboro Home School · JRFinish 18:11.0 | 18:11.0 | 18:09.4 | 126.8 |
| 73 | Rye EllisonSovereign Grace · SOFinish 18:13.0 | 18:13.0 | 18:11.4 | 126.1 |
| 74 | Aiden KesslerTrailblazers Athletics · SRFinish 18:14.0 | 18:14.0 | 18:12.4 | 125.8 |
| 75 | Sam FayIndy Genesis · JRFinish 18:19.0 | 18:19.0 | 18:17.4 | 124.1 |
| 76 | Harris YatesBluegrass United Home School Team · JRFinish 18:20.0 | 18:20.0 | 18:18.4 | 123.8 |
| 77 | Elliot HartmanDickson Christian Academy · JRFinish 18:20.0 | 18:20.0 | 18:18.4 | 123.8 |
| 78 | George JacksonKalamazoo Homeschool · SRFinish 18:21.0 | 18:21.0 | 18:19.4 | 123.5 |
| 79 | Andrew ColeKnoxville Ambassadors · SRFinish 18:23.0 | 18:23.0 | 18:21.4 | 122.8 |
| 80 | Asa HesterTupelo Spartans · SRFinish 18:25.0 | 18:25.0 | 18:23.4 | 122.1 |
| 81 | Andrew RackKnoxville Ambassadors · SRFinish 18:25.0 | 18:25.0 | 18:23.4 | 122.1 |
| 82 | Matthew SouthlandGreensboro Home School · JRFinish 18:28.0 | 18:28.0 | 18:26.4 | 121.1 |
| 83 | Daniel HudsonSovereign Grace · FRFinish 18:29.0 | 18:29.0 | 18:27.4 | 120.8 |
| 84 | Austin DavisLancaster Christian Academy · FRFinish 18:30.0 | 18:30.0 | 18:28.4 | 120.5 |
| 85 | Isaiah PetersWolf Hills · SOFinish 18:31.0 | 18:31.0 | 18:29.4 | 120.1 |
| 86 | Reece O'SheaHome School Union · SOFinish 18:34.0 | 18:34.0 | 18:32.4 | 119.2 |
| 87 | Sebastian HornibrookNorth Trails · JRFinish 18:37.0 | 18:37.0 | 18:35.3 | 118.2 |
| 88 | Jack MartelloGreensboro Home School · SRFinish 18:39.0 | 18:39.0 | 18:37.3 | 117.5 |
| 89 | Roberto LopezSovereign Grace · SOFinish 18:41.0 | 18:41.0 | 18:39.3 | 116.8 |
| 90 | Jadin SanchezSovereign Grace · 8Finish 18:42.0 | 18:42.0 | 18:40.3 | 116.5 |
| 91 | Jack JohnseyTupelo Spartans · FRFinish 18:42.0 | 18:42.0 | 18:40.3 | 116.5 |
| 92 | Eli BowlingHattiesburg Forerunners · FRFinish 18:43.0 | 18:43.0 | 18:41.3 | 116.2 |
| 93 | Abraham ShupeEndurance XC- High School · SOFinish 18:47.0 | 18:47.0 | 18:45.3 | 114.8 |
| 94 | Ryan YorkArrows XC · FRFinish 18:47.0 | 18:47.0 | 18:45.3 | 114.8 |
| 95 | Ryan DemereMemphis-Area Home Education Association · FRFinish 18:50.0 | 18:50.0 | 18:48.3 | 113.8 |
| 96 | Brady SmithDickson Christian Academy · JRFinish 18:52.0 | 18:52.0 | 18:50.3 | 113.2 |
| 97 | John SpeasForsyth Home Educators · JRFinish 18:52.0 | 18:52.0 | 18:50.3 | 113.2 |
| 98 | Sawyer CookKnoxville Ambassadors · FRFinish 18:52.0 | 18:52.0 | 18:50.3 | 113.2 |
| 99 | Conly DasherDickson Christian Academy · FRFinish 18:53.0 | 18:53.0 | 18:51.3 | 112.8 |
| 100 | Paul KnottsCSTHEA Patriots · JRFinish 18:59.0 | 18:59.0 | 18:57.3 | 110.8 |
| 101 | Miles PotterCSTHEA Patriots · FRFinish 19:00.0 | 19:00.0 | 18:58.3 | 110.5 |
| 102 | Tucker Ray BrownUnattached - TN · Grade not recordedFinish 19:01.0 | 19:01.0 | 18:59.3 | 110.2 |
| 103 | Aidan CarneyIgnite Athletics · SOFinish 19:02.0 | 19:02.0 | 19:00.3 | 109.8 |
| 104 | Jeremiah PetersWolf Hills · JRFinish 19:03.0 | 19:03.0 | 19:01.3 | 109.5 |
| 105 | James PadenHome School Union · FRFinish 19:04.0 | 19:04.0 | 19:02.3 | 109.2 |
| 106 | Wilson SpiegelWashington Homeschool Athletics · FRFinish 19:05.0 | 19:05.0 | 19:03.3 | 108.8 |
| 107 | Rocky DorsettEndurance XC- High School · JRFinish 19:06.0 | 19:06.0 | 19:04.3 | 108.5 |
| 108 | Andrew WilkieCSTHEA Patriots · SRFinish 19:07.0 | 19:07.0 | 19:05.3 | 108.2 |
| 109 | Haegan LandGrand Rapids Track Club · SRFinish 19:08.0 | 19:08.0 | 19:06.3 | 107.8 |
| 110 | Cooper HartzellKalamazoo Homeschool · SRFinish 19:08.0 | 19:08.0 | 19:06.3 | 107.8 |
| 111 | Jack JaegerTennessee Heat · SRFinish 19:08.0 | 19:08.0 | 19:06.3 | 107.8 |
| 112 | Greyson WehrungArrows XC · SOFinish 19:09.0 | 19:09.0 | 19:07.3 | 107.5 |
| 113 | Connor CookKnoxville Ambassador · JRFinish 19:10.0 | 19:10.0 | 19:08.3 | 107.2 |
| 114 | Michael HunstigerHoly Family · FRFinish 19:12.0 | 19:12.0 | 19:10.3 | 106.5 |
| 115 | Obadiah BirdIndy Genesis · SRFinish 19:16.0 | 19:16.0 | 19:14.3 | 105.2 |
| 116 | Josef SteurerHome School Eagles · FRFinish 19:16.0 | 19:16.0 | 19:14.3 | 105.2 |
| 117 | Jeremiah ManningDickson Christian Academy · SRFinish 19:20.0 | 19:20.0 | 19:18.3 | 103.8 |
| 118 | Jakob RobertsIgnite Athletics · SOFinish 19:22.0 | 19:22.0 | 19:20.3 | 103.2 |
| 119 | Emmanuel SolteroTupelo Spartans · SOFinish 19:23.0 | 19:23.0 | 19:21.3 | 102.8 |
| 120 | Matthew WhiteStarkville Christian School · SRFinish 19:25.0 | 19:25.0 | 19:23.3 | 102.2 |
| 121 | Peter SellersHome School Union · 8Finish 19:26.0 | 19:26.0 | 19:24.3 | 101.8 |
| 122 | Grant YogerstWashington Homeschool Athletics · JRFinish 19:28.0 | 19:28.0 | 19:26.3 | 101.2 |
| 123 | Thomas HunstigerHoly Family · SRFinish 19:29.0 | 19:29.0 | 19:27.3 | 100.8 |
| 124 | Caleb CronkWashington Homeschool Athletics · SOFinish 19:30.0 | 19:30.0 | 19:28.3 | 100.5 |
| 125 | Sattler HancoxForsyth Home Educators · SOFinish 19:32.0 | 19:32.0 | 19:30.3 | 99.8 |
| 126 | Peyton DitchChristian Educational Consortium · SRFinish 19:33.0 | 19:33.0 | 19:31.3 | 99.5 |
| 127 | Bradley BrooksTrailblazers Athletics · SOFinish 19:35.0 | 19:35.0 | 19:33.3 | 98.8 |
| 128 | Noah PaudlerMemphis-Area Home Education Association · JRFinish 19:35.0 | 19:35.0 | 19:33.3 | 98.8 |
| 129 | Talon FrancisHome School Eagles · JRFinish 19:36.0 | 19:36.0 | 19:34.3 | 98.5 |
| 130 | Aden ChristEndurance XC- High School · JRFinish 19:37.0 | 19:37.0 | 19:35.3 | 98.2 |
| 131 | Axel KrantzNorth Trails · JRFinish 19:38.0 | 19:38.0 | 19:36.3 | 97.8 |
| 132 | Nathan DuncanGreater Cabarrus Athletic Association · SRFinish 19:38.0 | 19:38.0 | 19:36.3 | 97.8 |
| 133 | Tate ThorstadHoly Family · JRFinish 19:38.0 | 19:38.0 | 19:36.3 | 97.8 |
| 134 | Isaac SwaffordArrows XC · FRFinish 19:39.0 | 19:39.0 | 19:37.3 | 97.5 |
| 135 | Jake StevensonCary Fire Homeschool · SOFinish 19:40.0 | 19:40.0 | 19:38.3 | 97.2 |
| 136 | Harry TraderForsyth Home Educators · 8Finish 19:41.0 | 19:41.0 | 19:39.3 | 96.8 |
| 137 | Alan SpiegelWashington Homeschool Athletics · SOFinish 19:44.0 | 19:44.0 | 19:42.2 | 95.9 |
| 138 | Henry YuNWA Hornets · 7Finish 19:44.0 | 19:44.0 | 19:42.2 | 95.9 |
| 139 | Ethan HeitzkeyHoly Family · FRFinish 19:44.0 | 19:44.0 | 19:42.2 | 95.9 |
| 140 | Jordan FernandezGreensboro Home School · SOFinish 19:49.0 | 19:49.0 | 19:47.2 | 94.2 |
| 141 | Benjamin RutledgeArrows XC · SOFinish 19:50.0 | 19:50.0 | 19:48.2 | 93.9 |
| 142 | Ethan KilloughTupelo Spartans · 8Finish 19:51.0 | 19:51.0 | 19:49.2 | 93.5 |
| 143 | Thor KrantzNorth Trails · FRFinish 19:53.0 | 19:53.0 | 19:51.2 | 92.9 |
| 144 | Josiah SmithDickson Christian Academy · JRFinish 19:54.0 | 19:54.0 | 19:52.2 | 92.5 |
| 145 | Levi GreerTupelo Spartans · JRFinish 19:59.0 | 19:59.0 | 19:57.2 | 90.9 |
| 146 | Caleb GarnerCary Fire Homeschool · SRFinish 20:00.0 | 20:00.0 | 19:58.2 | 90.5 |
| 147 | Kale FrancisHome School Eagles · FRFinish 20:01.0 | 20:01.0 | 19:59.2 | 90.2 |
| 148 | Ethan KnightStarkville Christian School · SOFinish 20:04.0 | 20:04.0 | 20:02.2 | 89.2 |
| 149 | Christopher RigginsEndurance XC- High School · JRFinish 20:04.0 | 20:04.0 | 20:02.2 | 89.2 |
| 150 | Liam CampbellJonathan Edwards Classical Academy · FRFinish 20:08.0 | 20:08.0 | 20:06.2 | 87.9 |
| 151 | Henry HumbleKnoxville Ambassadors · SRFinish 20:13.0 | 20:13.0 | 20:11.2 | 86.2 |
| 152 | Adrian RiosRobertson County Road Runners · SOFinish 20:14.0 | 20:14.0 | 20:12.2 | 85.9 |
| 153 | Nathaniel GordonForsyth Home Educators · SRFinish 20:17.0 | 20:17.0 | 20:15.2 | 84.9 |
| 154 | Braxton StricklinIgnite Athletics · JRFinish 20:17.0 | 20:17.0 | 20:15.2 | 84.9 |
| 155 | Ian HulettHighland Christian Academy · JRFinish 20:17.0 | 20:17.0 | 20:15.2 | 84.9 |
| 156 | Timothy PlitchaWashington Homeschool Athletics · SOFinish 20:20.0 | 20:20.0 | 20:18.2 | 83.9 |
| 157 | Dalton RichHome School Union · JRFinish 20:20.0 | 20:20.0 | 20:18.2 | 83.9 |
| 158 | Rex HopkinsHome School Union · FRFinish 20:24.0 | 20:24.0 | 20:22.2 | 82.5 |
| 159 | Luke RisseEndurance XC- High School · SOFinish 20:28.0 | 20:28.0 | 20:26.2 | 81.2 |
| 160 | Caleb JohnsonGreensboro Home School · SRFinish 20:28.0 | 20:28.0 | 20:26.2 | 81.2 |
| 161 | David RauscherCary Fire Homeschool · SOFinish 20:30.0 | 20:30.0 | 20:28.2 | 80.5 |
| 162 | Matthew McKinneyTennessee Heat · JRFinish 20:36.0 | 20:36.0 | 20:34.2 | 78.5 |
| 163 | Jeremiah DurfieldHattiesburg Forerunners · 8Finish 20:36.0 | 20:36.0 | 20:34.2 | 78.5 |
| 164 | Luke KeeseeTennessee Heat · SOFinish 20:36.0 | 20:36.0 | 20:34.2 | 78.5 |
| 165 | Isaiah BirdIndy Genesis · SOFinish 20:36.0 | 20:36.0 | 20:34.2 | 78.5 |
| 166 | Brady WaltonTennessee Heat · SOFinish 20:39.0 | 20:39.0 | 20:37.2 | 77.5 |
| 167 | Noah TolbertIndy Genesis · SOFinish 20:45.0 | 20:45.0 | 20:43.2 | 75.5 |
| 168 | Willaim SandersonNorth Trails · SRFinish 20:49.0 | 20:49.0 | 20:47.2 | 74.2 |
| 169 | Jacob ButlerJonathan Edwards Classical Academy · FRFinish 20:52.0 | 20:52.0 | 20:50.1 | 73.2 |
| 170 | Teige ConlinIndy Genesis · SRFinish 21:04.0 | 21:04.0 | 21:02.1 | 69.2 |
| 171 | Keldon WarnerWolf Hills · SRFinish 21:07.0 | 21:07.0 | 21:05.1 | 68.2 |
| 172 | Noah KlotzChristian Educational Consortium · JRFinish 21:10.0 | 21:10.0 | 21:08.1 | 67.2 |
| 173 | Mason WittTupelo Spartans · 7Finish 21:13.0 | 21:13.0 | 21:11.1 | 66.2 |
| 174 | Everett SappTupelo Spartans · SOFinish 21:14.0 | 21:14.0 | 21:12.1 | 65.9 |
| 175 | Noah JansenLancaster Christian Academy · SOFinish 21:18.0 | 21:18.0 | 21:16.1 | 64.6 |
| 176 | Liam NormandHattiesburg Forerunners · JRFinish 21:18.0 | 21:18.0 | 21:16.1 | 64.6 |
| 177 | Dallas DowdyChristian Educational Consortium · SOFinish 21:19.0 | 21:19.0 | 21:17.1 | 64.2 |
