Nov 2, 2024 · Hermitage, TN
2024 HXN Championships
The Hermitage · Historical 2024 results
Other years: 2023
Report a problem with this meet
Checked against TullyRunners at 9 held-out meets, 2024's ratings sit a median of 1.7 points (boys) and 4.4 points (girls) from TullyRunners'.
3 of 3 archived races included · Every result row is listed; the first 50 of each race show by default.
Ratings are on the day: adjusted times remove course and conditions and half of the in-season fitness part, so an early-season run keeps half of its credit for low fitness. How on-the-day ratings work
AN = anchor runner (compared to set its race’s adjustment). The race title is as the results print it. Grade describes how precisely the race was adjusted, not a runner’s ability. Results include runners of every affiliation. The adjustment SE is not a prediction interval for a runner’s next race. Each runner’s SE is the header’s 20:00 value scaled to their adjusted time. A row the fit did not rate is still rated from its race’s adjustment: LN marks one linked to an athlete by name, NM one not matched to an athlete record; a row that stays unrated shows “Unavailable”, never zero.
BOYS · VARSITY · 5,000 M
High School Boys 5000 Meter Run
Copy link to Boys High School
229 of 229 rows rated
How this race was adjusted
Race effect at 20:00 −24.7 s course and conditions −1.1 s in-season fitness −23.6 sCourse constant 489.39 (489)Race constant 485.73 (486)
22 used anchors± 14.9 s adjustment SE at 20:00Statistical Rating K 488.695Modeled distance 5,000 m
Adjusted from 22 anchor runners
Anchor runners ran at least one other varsity race we cover this season. Comparing their times here with their other races sets this race’s adjustment. The most unusual tenth at each end is left out of the average, so one great or bad day can’t move it much. Returning runners who ran only this race this season can also help a little; they are not listed or counted here. This race shares part of its adjustment with the other divisions run here on the same course and day. Listed here: all 22, in place order, each with up to two of their most recent other races; every anchor is marked AN in the results.
- 13 Lucas Flower · Greensboro Home School: 40th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 28)
- 14 Cade Clayton · Sovereign Grace: New Balance RunningLane XC Championships (Dec 7)
- 15 Jonas Bellamy · Light Homeschool: Berea Community Invitational (Sep 21)
- 17 Alden Fox · Maryville Christian: Prompt PT Cherokee Classic (Sep 21)
- 37 Max Grisham · Sovereign Grace: New Balance RunningLane XC Championships (Dec 7)
- 44 Eli Adams · Sovereign Grace: New Balance RunningLane XC Championships (Dec 7)
- 49 Christopher Lazim · Maryville Christian: Prompt PT Cherokee Classic (Sep 21)
- 53 Caleb Chowning · Sovereign Grace: New Balance RunningLane XC Championships (Dec 7)
- 59 David Sakaguchi · Maryville Christian: Prompt PT Cherokee Classic (Sep 21)
- 65 Samuel Pessoa · Greensboro Home School: 40th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 28)
- 67 Eli Bills · Sovereign Grace: New Balance RunningLane XC Championships (Dec 7)
- 69 Isaiah Barnes · Greensboro Home School: 40th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 28)
- 75 Aaron Seabolt · Greensboro Home School: 40th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 28)
- 96 Matthew Southland · Greensboro Home School: 40th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 28)
- 126 Levi Scharff · CSTHEA Patriots: New Balance RunningLane XC Championships (Dec 7)
- 132 Nick Ferry · Maryville Christian: Prompt PT Cherokee Classic (Sep 21)
- 133 Reuben Deering · Light Homeschool: Berea Community Invitational (Sep 21)
- 135 Anthony Kerr · Greensboro Home School: 40th Annual Greensboro XC Invitational (Sep 28)
- 142 Andrew Skinner · Sovereign Grace: New Balance RunningLane XC Championships (Dec 7)
- 187 Marshall Bales · Towering Oaks Christian School: Fender's Farm Cross Country Carnival (Sep 14)
- 193 Evan Roberts · Maryville Christian: Prompt PT Cherokee Classic (Sep 21)
- 201 Lane Barron · Light Homeschool: Berea Community Invitational (Sep 21)
| Place | Runner / school · grade | Finish time | Adjusted | Statistical Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micah BoboArrows XC · FRFinish 17:20.0 | 17:20.0 | 17:27.3 | 139.6 |
| 2 | Dominic ThomasCapital Homeschool · SRFinish 17:25.0 | 17:25.0 | 17:32.3 | 137.9 |
| 3 | Landon MaxfieldCKY Homeschool · JRFinish 17:27.0 | 17:27.0 | 17:34.3 | 137.3 |
| 4 | Joseph KampCapital Homeschool · FRFinish 17:30.0 | 17:30.0 | 17:37.3 | 136.2 |
| 5 | Wesley TireyBloomington Bobcats · JRFinish 17:33.0 | 17:33.0 | 17:40.4 | 135.2 |
| 6 | Ethan HullCapital Homeschool · JRFinish 17:34.0 | 17:34.0 | 17:41.4 | 134.9 |
| 7 | Joshua JohnsonGreensboro Home School · JRFinish 17:56.0 | 17:56.0 | 18:03.5 | 127.5 |
| 8 | Ryan YorkArrows XC · SOFinish 17:57.0 | 17:57.0 | 18:04.5 | 127.2 |
| 9 | Mark JohnsonAugusta Eagles · JRFinish 17:57.0 | 17:57.0 | 18:04.5 | 127.2 |
| 10 | Sam FayIndy Genesis · SRFinish 18:00.0 | 18:00.0 | 18:07.6 | 126.2 |
| 11 | Titus BeamCKY Homeschool · SRFinish 18:02.0 | 18:02.0 | 18:09.6 | 125.5 |
| 12 | Matthew KellerCKY Homeschool · JRFinish 18:03.0 | 18:03.0 | 18:10.6 | 125.2 |
| 13 | Lucas FlowerGreensboro Home School · FRFinish 18:11.0 | 18:11.0 | 18:18.6 | 122.5 |
| 14 | Cade ClaytonSovereign Grace · SRFinish 18:14.0 | 18:14.0 | 18:21.7 | 121.5 |
| 15 | Jonas BellamyLight Homeschool · JRFinish 18:15.0 | 18:15.0 | 18:22.7 | 121.1 |
| 16 | Hayden LuidhardtBloomington Bobcats · SRFinish 18:17.0 | 18:17.0 | 18:24.7 | 120.5 |
| 17 | Alden FoxMaryville Christian · FRFinish 18:18.0 | 18:18.0 | 18:25.7 | 120.1 |
| 18 | Elijah HakesGrand Rapids Track Club · SRFinish 18:18.0 | 18:18.0 | 18:25.7 | 120.1 |
| 19 | Benjamin HagenCKY Homeschool · JRFinish 18:24.0 | 18:24.0 | 18:31.7 | 118.1 |
| 20 | John Paul SandersGrand Rapids Track Club · JRFinish 18:24.0 | 18:24.0 | 18:31.7 | 118.1 |
| 21 | Sean BrockCapital Homeschool · JRFinish 18:25.0 | 18:25.0 | 18:32.7 | 117.8 |
| 22 | Timothy AdairKalamazoo Homeschool · FRFinish 18:28.0 | 18:28.0 | 18:35.8 | 116.8 |
| 23 | Jonathan KocisCKY Homeschool · SRFinish 18:29.0 | 18:29.0 | 18:36.8 | 116.4 |
| 24 | Isaac SwaffordArrows XC · SOFinish 18:30.0 | 18:30.0 | 18:37.8 | 116.1 |
| 25 | Josiah RuseGrand Rapids Track Club · FRFinish 18:31.0 | 18:31.0 | 18:38.8 | 115.8 |
| 26 | Matthew BergrenKalamazoo Homeschool · SRFinish 18:31.0 | 18:31.0 | 18:38.8 | 115.8 |
| 27 | Ethan HeitzkeyHoly Family · SOFinish 18:33.0 | 18:33.0 | 18:40.8 | 115.1 |
| 28 | Stosh AlbrightGrand Rapids Track Club · SOFinish 18:35.0 | 18:35.0 | 18:42.8 | 114.4 |
| 29 | Bradley BrooksTrailblazers Athletics · JRFinish 18:37.0 | 18:37.0 | 18:44.8 | 113.8 |
| 30 | Isaac FultonCapital Homeschool · JRFinish 18:40.0 | 18:40.0 | 18:47.8 | 112.7 |
| 31 | Luke ElyeaGrand Rapids Track Club · FRFinish 18:40.0 | 18:40.0 | 18:47.8 | 112.7 |
| 32 | Samuel WallisLittle Rock Flames · JRFinish 18:42.0 | 18:42.0 | 18:49.9 | 112.1 |
| 33 | Nathaniel WilliamsAugusta Eagles · FRFinish 18:46.0 | 18:46.0 | 18:53.9 | 110.7 |
| 34 | Connor DukeAugusta Eagles · JRFinish 18:53.0 | 18:53.0 | 19:00.9 | 108.4 |
| 35 | Aiden TaborBluegrass United Home School Team · FRFinish 18:56.0 | 18:56.0 | 19:03.9 | 107.4 |
| 36 | John MarchindaGrand Rapids Track Club · JRFinish 18:57.0 | 18:57.0 | 19:05.0 | 107.0 |
| 37 | Max GrishamSovereign Grace · JRFinish 18:57.0 | 18:57.0 | 19:05.0 | 107.0 |
| 38 | Brady SmithDickson Christian Academy · SRFinish 19:02.0 | 19:02.0 | 19:10.0 | 105.4 |
| 39 | Colman WattsMemphis-Area Home Education Association · SOFinish 19:03.0 | 19:03.0 | 19:11.0 | 105.0 |
| 40 | Nathan UlmanGrand Rapids Track Club · SOFinish 19:05.0 | 19:05.0 | 19:13.0 | 104.4 |
| 41 | Josiah DrudyAugusta Eagles · JRFinish 19:05.0 | 19:05.0 | 19:13.0 | 104.4 |
| 42 | Jay StewartMemphis-Area Home Education Association · SOFinish 19:07.0 | 19:07.0 | 19:15.0 | 103.7 |
| 43 | Andrew SheaSt. Johns Academy · FRFinish 19:07.0 | 19:07.0 | 19:15.0 | 103.7 |
| 44 | Eli AdamsSovereign Grace · SOFinish 19:08.0 | 19:08.0 | 19:16.0 | 103.4 |
| 45 | Joey JohnsonSovereign Grace · JRFinish 19:09.0 | 19:09.0 | 19:17.0 | 103.0 |
| 46 | Greyson WehrungArrows XC · JRFinish 19:18.0 | 19:18.0 | 19:26.1 | 100.0 |
| 47 | Clay AdairKalamazoo Homeschool · JRFinish 19:19.0 | 19:19.0 | 19:27.1 | 99.7 |
| 48 | Elliot HartmanDickson Christian Academy · SRFinish 19:21.0 | 19:21.0 | 19:29.1 | 99.0 |
| 49 | Christopher LazimMaryville Christian · SOFinish 19:24.0 | 19:24.0 | 19:32.1 | 98.0 |
| 50 | Isaac DrudyAugusta Eagles · SRFinish 19:27.0 | 19:27.0 | 19:35.2 | 97.0 |
Show all 229 results (179 more)Showing all 229 results · hide rows 51–229
| Place | Runner / school · grade | Finish time | Adjusted | Statistical Rating |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Benjamin GraceHoly Family · SOFinish 19:28.0 | 19:28.0 | 19:36.2 | 96.6 |
| 52 | Peter ArtmanKalamazoo Homeschool · FRFinish 19:30.0 | 19:30.0 | 19:38.2 | 96.0 |
| 53 | Caleb ChowningSovereign Grace · SOFinish 19:31.0 | 19:31.0 | 19:39.2 | 95.6 |
| 54 | Thomas NanceLittle Rock Trailblazers Homeschool · SOFinish 19:31.0 | 19:31.0 | 19:39.2 | 95.6 |
| 55 | Jack DingemansKalamazoo Homeschool · SRFinish 19:34.0 | 19:34.0 | 19:42.2 | 94.6 |
| 56 | Benjamin RutledgeArrows XC · JRFinish 19:37.0 | 19:37.0 | 19:45.2 | 93.6 |
| 57 | Dominic RolfGrand Rapids Track Club · SRFinish 19:38.0 | 19:38.0 | 19:46.2 | 93.3 |
| 58 | Jackson WieseIndy Genesis · SOFinish 19:40.0 | 19:40.0 | 19:48.3 | 92.6 |
| 59 | David SakaguchiMaryville Christian · JRFinish 19:43.0 | 19:43.0 | 19:51.3 | 91.6 |
| 60 | Ben FlickingerGrand Rapids Track Club · SRFinish 19:46.0 | 19:46.0 | 19:54.3 | 90.6 |
| 61 | Klye PatrickGrand Rapids Track Club · JRFinish 19:47.0 | 19:47.0 | 19:55.3 | 90.3 |
| 62 | Ben PorterTrailblazers Athletics · JRFinish 19:48.0 | 19:48.0 | 19:56.3 | 89.9 |
| 63 | Eli PopeAugusta Eagles · SRFinish 19:50.0 | 19:50.0 | 19:58.3 | 89.3 |
| 64 | Cole UthusArrows XC · SOFinish 19:53.0 | 19:53.0 | 20:01.3 | 88.2 |
| 65 | Samuel PessoaGreensboro Home School · SRFinish 19:56.0 | 19:56.0 | 20:04.4 | 87.2 |
| 66 | Elliot DormerMemphis-Area Home Education Association · 8Finish 19:58.0 | 19:58.0 | 20:06.4 | 86.6 |
| 67 | Eli BillsSovereign Grace · 8Finish 20:01.0 | 20:01.0 | 20:09.4 | 85.6 |
| 68 | Winston HerringtonJackson Victors · FRFinish 20:06.0 | 20:06.0 | 20:14.4 | 83.9 |
| 69 | Isaiah BarnesGreensboro Home School · SOFinish 20:06.0 | 20:06.0 | 20:14.4 | 83.9 |
| 70 | Evan LiddleBluegrass United Home School Team · FRFinish 20:08.0 | 20:08.0 | 20:16.5 | 83.2 |
| 71 | Ian RuzickaSovereign Grace · FRFinish 20:08.0 | 20:08.0 | 20:16.5 | 83.2 |
| 72 | Isaac YoungAugusta Eagles · SRFinish 20:09.0 | 20:09.0 | 20:17.5 | 82.9 |
| 73 | Caleb WilsonCSTHEA Patriots · SOFinish 20:10.0 | 20:10.0 | 20:18.5 | 82.5 |
| 74 | Isaiah BirdIndy Genesis · JRFinish 20:10.0 | 20:10.0 | 20:18.5 | 82.5 |
| 75 | Aaron SeaboltGreensboro Home School · JRFinish 20:14.0 | 20:14.0 | 20:22.5 | 81.2 |
| 76 | Kendrick StrobelWashington Homeschool Athletics · SOFinish 20:14.0 | 20:14.0 | 20:22.5 | 81.2 |
| 77 | Kai McFarlaneCSTHEA Patriots · JRFinish 20:16.0 | 20:16.0 | 20:24.5 | 80.5 |
| 78 | Cade DralletteKalamazoo Homeschool · SRFinish 20:18.0 | 20:18.0 | 20:26.5 | 79.9 |
| 79 | Eli WilsonLittle Rock Trailblazers Homeschool · JRFinish 20:18.0 | 20:18.0 | 20:26.5 | 79.9 |
| 80 | Will CoombsBaton Rouge Homeschool · JRFinish 20:18.0 | 20:18.0 | 20:26.5 | 79.9 |
| 81 | Ian HulettUnattached - TN · SRFinish 20:19.0 | 20:19.0 | 20:27.5 | 79.5 |
| 82 | Will BullenEndurance XC- High School · 8Finish 20:21.0 | 20:21.0 | 20:29.5 | 78.8 |
| 83 | James KloessHoly Family · JRFinish 20:24.0 | 20:24.0 | 20:32.6 | 77.8 |
| 84 | Evan KrygerGrand Rapids Track Club · SOFinish 20:25.0 | 20:25.0 | 20:33.6 | 77.5 |
| 85 | Thomas HendersonTrailblazers Athletics · SOFinish 20:29.0 | 20:29.0 | 20:37.6 | 76.2 |
| 86 | Jack RyanHoly Family · SRFinish 20:29.0 | 20:29.0 | 20:37.6 | 76.2 |
| 87 | Henry MitchellTupelo Spartans · FRFinish 20:31.0 | 20:31.0 | 20:39.6 | 75.5 |
| 88 | Christian KehlDickson Christian Academy · SOFinish 20:31.0 | 20:31.0 | 20:39.6 | 75.5 |
| 89 | Ben StevensonCary Fire Homeschool · FRFinish 20:32.0 | 20:32.0 | 20:40.6 | 75.2 |
| 90 | Justice UlmetBloomington Bobcats · JRFinish 20:36.0 | 20:36.0 | 20:44.6 | 73.8 |
| 91 | David DayArrows XC · JRFinish 20:43.0 | 20:43.0 | 20:51.7 | 71.5 |
| 92 | Gabe BergerEndurance XC- High School · FRFinish 20:44.0 | 20:44.0 | 20:52.7 | 71.1 |
| 93 | Cade BentonHattiesburg Forerunners · SOFinish 20:45.0 | 20:45.0 | 20:53.7 | 70.8 |
| 94 | Levi GreerTupelo Spartans · SRFinish 20:46.0 | 20:46.0 | 20:54.7 | 70.5 |
| 95 | Carl YogerstWashington Homeschool Athletics · SOFinish 20:46.0 | 20:46.0 | 20:54.7 | 70.5 |
| 96 | Matthew SouthlandGreensboro Home School · SRFinish 20:49.0 | 20:49.0 | 20:57.7 | 69.4 |
| 97 | Paul ValcarcelEndurance XC- High School · 5Finish 20:49.0 | 20:49.0 | 20:57.7 | 69.4 |
| 98 | Sebastian LopezTrailblazers Athletics · SOFinish 20:50.0 | 20:50.0 | 20:58.7 | 69.1 |
| 99 | Sam EvansNorth Trails · SOFinish 20:52.0 | 20:52.0 | 21:00.8 | 68.4 |
| 100 | Nick GarrisonCKY Homeschool · SOFinish 20:53.0 | 20:53.0 | 21:01.8 | 68.1 |
| 101 | Andrew PotterKalamazoo Homeschool · SOFinish 20:55.0 | 20:55.0 | 21:03.8 | 67.4 |
| 102 | Tylus JabaayMaryville Christian School · 8Finish 20:56.0 | 20:56.0 | 21:04.8 | 67.1 |
| 103 | Judson WilliamsAugusta Eagles · SRFinish 20:57.0 | 20:57.0 | 21:05.8 | 66.8 |
| 104 | Everett SappTupelo Spartans · JRFinish 20:58.0 | 20:58.0 | 21:06.8 | 66.4 |
| 105 | Benjamin PhillipsVelocity Running Club of TN · SRFinish 21:05.0 | 21:05.0 | 21:13.9 | 64.1 |
| 106 | Eli DeMossCSTHEA Patriots · FRFinish 21:05.0 | 21:05.0 | 21:13.9 | 64.1 |
| 107 | Andrew HollyEndurance XC- High School · SOFinish 21:05.0 | 21:05.0 | 21:13.9 | 64.1 |
| 108 | Christopher HeinzAugusta Eagles · JRFinish 21:06.0 | 21:06.0 | 21:14.9 | 63.7 |
| 109 | Marcus WhiteBloomington Bobcats · JRFinish 21:07.0 | 21:07.0 | 21:15.9 | 63.4 |
| 110 | Mason WittTupelo Spartans · 8Finish 21:07.0 | 21:07.0 | 21:15.9 | 63.4 |
| 111 | Gavin KesslerTrailblazers Athletics · JRFinish 21:07.0 | 21:07.0 | 21:15.9 | 63.4 |
| 112 | Roanan OkeefeCapital Homeschool · SOFinish 21:08.0 | 21:08.0 | 21:16.9 | 63.1 |
| 113 | Benjamin TomynCSTHEA Patriots · JRFinish 21:10.0 | 21:10.0 | 21:18.9 | 62.4 |
| 114 | Silas WinfieldDickson Christian Academy · JRFinish 21:11.0 | 21:11.0 | 21:19.9 | 62.1 |
| 115 | Josh BlankenshipTate Titans · SOFinish 21:11.0 | 21:11.0 | 21:19.9 | 62.1 |
| 116 | Roen AndersonHattiesburg Forerunners · 7Finish 21:11.0 | 21:11.0 | 21:19.9 | 62.1 |
| 117 | Jon StrachanSovereign Grace · 8Finish 21:12.0 | 21:12.0 | 21:20.9 | 61.7 |
| 118 | Josiah IkelerAugusta Eagles · SRFinish 21:13.0 | 21:13.0 | 21:21.9 | 61.4 |
| 119 | Mark MiddletonJackson Victors · SOFinish 21:17.0 | 21:17.0 | 21:25.9 | 60.0 |
| 120 | Jacob ButlerJonathan Edwards Classical Academy · SOFinish 21:19.0 | 21:19.0 | 21:28.0 | 59.4 |
| 121 | Asher LuidhardtBloomington Bobcats · SOFinish 21:19.0 | 21:19.0 | 21:28.0 | 59.4 |
| 122 | Josiah MainIndy Genesis · SRFinish 21:22.0 | 21:22.0 | 21:31.0 | 58.4 |
| 123 | Carter GowenTupelo Spartans · SOFinish 21:23.0 | 21:23.0 | 21:32.0 | 58.0 |
| 124 | Wyatt SheaSt. Johns Academy · SRFinish 21:23.0 | 21:23.0 | 21:32.0 | 58.0 |
| 125 | Joshua ClawsonNorth Trails · FRFinish 21:24.0 | 21:24.0 | 21:33.0 | 57.7 |
| 126 | Levi ScharffCSTHEA Patriots · SOFinish 21:24.0 | 21:24.0 | 21:33.0 | 57.7 |
| 127 | Caleb PennerSovereign Grace · 8Finish 21:25.0 | 21:25.0 | 21:34.0 | 57.4 |
| 128 | Denny BurkCKY Homeschool · FRFinish 21:27.0 | 21:27.0 | 21:36.0 | 56.7 |
| 129 | Cj LishRobertson County Road Runners · JRFinish 21:29.0 | 21:29.0 | 21:38.0 | 56.0 |
| 130 | Jean RobershawBluegrass United Home School Team · SOFinish 21:33.0 | 21:33.0 | 21:42.0 | 54.7 |
| 131 | Pascal ShoemakerCapital Homeschool · SRFinish 21:34.0 | 21:34.0 | 21:43.1 | 54.3 |
| 132 | Nick FerryMaryville Christian · SOFinish 21:36.0 | 21:36.0 | 21:45.1 | 53.7 |
| 133 | Reuben DeeringLight Homeschool · 8Finish 21:40.0 | 21:40.0 | 21:49.1 | 52.3 |
| 134 | Ashton MurphyTrailblazers Athletics · SOFinish 21:40.0 | 21:40.0 | 21:49.1 | 52.3 |
| 135 | Anthony KerrGreensboro Home School · JRFinish 21:41.0 | 21:41.0 | 21:50.1 | 52.0 |
| 136 | Josiah GeorgenIndy Genesis · FRFinish 21:41.0 | 21:41.0 | 21:50.1 | 52.0 |
| 137 | Paul HutchisonJonathan Edwards Classical Academy · JRFinish 21:44.0 | 21:44.0 | 21:53.1 | 51.0 |
| 138 | Dominic RubachCary Fire Homeschool · SRFinish 21:46.0 | 21:46.0 | 21:55.1 | 50.3 |
| 139 | Matt KilloughTupelo Spartans · JRFinish 21:48.0 | 21:48.0 | 21:57.2 | 49.6 |
| 140 | Ezra SarineGreensboro Home School · FRFinish 21:51.0 | 21:51.0 | 22:00.2 | 48.6 |
| 141 | Joe CushmanRobertson County Road Runners · FRFinish 21:52.0 | 21:52.0 | 22:01.2 | 48.3 |
| 142 | Andrew SkinnerSovereign Grace · SRFinish 21:55.0 | 21:55.0 | 22:04.2 | 47.3 |
| 143 | Caleb DerberSovereign Grace · JRFinish 21:56.0 | 21:56.0 | 22:05.2 | 47.0 |
| 144 | Caleb YeniasEndurance XC- High School · SOFinish 22:02.0 | 22:02.0 | 22:11.3 | 44.9 |
| 145 | Kolbe SheaSt. Johns Academy · 4Finish 22:02.0 | 22:02.0 | 22:11.3 | 44.9 |
| 146 | Micah BoppIndy Genesis · JRFinish 22:10.0 | 22:10.0 | 22:19.3 | 42.3 |
| 147 | Nate CowartCSTHEA Patriots · SOFinish 22:11.0 | 22:11.0 | 22:20.3 | 41.9 |
| 148 | Bo CarmodySovereign Grace · FRFinish 22:11.0 | 22:11.0 | 22:20.3 | 41.9 |
| 149 | Soren OrtweinTate Titans · 7Finish 22:13.0 | 22:13.0 | 22:22.3 | 41.3 |
| 150 | Jackson IlesLittle Rock Flames · JRFinish 22:14.0 | 22:14.0 | 22:23.3 | 40.9 |
| 151 | Lee BullenEndurance XC- High School · SOFinish 22:18.0 | 22:18.0 | 22:27.4 | 39.6 |
| 152 | Truett EllisonSovereign Grace · FRFinish 22:18.0 | 22:18.0 | 22:27.4 | 39.6 |
| 153 | Jackson ColemanCSTHEA Patriots · JRFinish 22:18.0 | 22:18.0 | 22:27.4 | 39.6 |
| 154 | Lincoln McKennaCSTHEA Patriots · SRFinish 22:18.0 | 22:18.0 | 22:27.4 | 39.6 |
| 155 | Ruslan CorneliusTupelo Spartans · 8Finish 22:20.0 | 22:20.0 | 22:29.4 | 38.9 |
| 156 | Cormac CooperCSTHEA Patriots · FRFinish 22:25.0 | 22:25.0 | 22:34.4 | 37.2 |
| 157 | Griffin RisterMemphis-Area Home Education Association · JRFinish 22:25.0 | 22:25.0 | 22:34.4 | 37.2 |
| 158 | Evan KingGrand Rapids Track Club · JRFinish 22:25.0 | 22:25.0 | 22:34.4 | 37.2 |
| 159 | Matthew RowanAugusta Eagles · SOFinish 22:29.0 | 22:29.0 | 22:38.4 | 35.9 |
| 160 | William McDanielCapital Homeschool · SRFinish 22:32.0 | 22:32.0 | 22:41.5 | 34.9 |
| 161 | Henry NewmanJackson Victors · FRFinish 22:35.0 | 22:35.0 | 22:44.5 | 33.9 |
| 162 | Davis BrooksEndurance XC- High School · SRFinish 22:41.0 | 22:41.0 | 22:50.5 | 31.9 |
| 163 | Liam NormandHattiesburg Forerunners · SRFinish 22:45.0 | 22:45.0 | 22:54.6 | 30.5 |
| 164 | Isaiah GraceHoly Family · FRFinish 22:49.0 | 22:49.0 | 22:58.6 | 29.2 |
| 165 | Josiah SmithDickson Christian Academy · SRFinish 22:53.0 | 22:53.0 | 23:02.6 | 27.8 |
| 166 | Henry CurtisHoly Family · SOFinish 22:56.0 | 22:56.0 | 23:05.6 | 26.8 |
| 167 | Titus DormerMemphis-Area Home Education Association · JRFinish 22:56.0 | 22:56.0 | 23:05.6 | 26.8 |
| 168 | Tom KirkpatrickTupelo Spartans · 7Finish 23:00.0 | 23:00.0 | 23:09.7 | 25.5 |
| 169 | Ethan NewellIgnite Athletics · SRFinish 23:14.0 | 23:14.0 | 23:23.8 | 20.8 |
| 170 | Nathan TuttleIndy Genesis · SOFinish 23:15.0 | 23:15.0 | 23:24.8 | 20.4 |
| 171 | Jude HollidaySovereign Grace · FRFinish 23:23.0 | 23:23.0 | 23:32.8 | 17.8 |
| 172 | Titus MeltonSovereign Grace · FRFinish 23:30.0 | 23:30.0 | 23:39.9 | 15.4 |
| 173 | Nolan StraitCSTHEA Patriots · SOFinish 23:34.0 | 23:34.0 | 23:43.9 | 14.1 |
| 174 | Weston PittsTate Titans · SRFinish 23:44.0 | 23:44.0 | 23:54.0 | 10.7 |
| 175 | Christian HagerIgnite Athletics · JRFinish 23:44.0 | 23:44.0 | 23:54.0 | 10.7 |
| 176 | Jody RockettAugusta Eagles · SOFinish 23:47.0 | 23:47.0 | 23:57.0 | 9.7 |
| 177 | Nate AllenDickson Christian Academy · JRFinish 23:59.0 | 23:59.0 | 24:09.1 | 5.7 |
| 178 | Layton YatesBluegrass United Home School Team · SOFinish 23:59.0 | 23:59.0 | 24:09.1 | 5.7 |
| 179 | Benjamin TrautmanEndurance XC- High School · FRFinish 24:03.0 | 24:03.0 | 24:13.1 | 4.3 |
| 180 | Andy MillerJackson Victors · JRFinish 24:05.0 | 24:05.0 | 24:15.1 | 3.7 |
| 181 | Ethan SmithHattiesburg Forerunners · SRFinish 24:09.0 | 24:09.0 | 24:19.1 | 2.3 |
| 182 | Samuel RogersHattiesburg Forerunners · SRFinish 24:11.0 | 24:11.0 | 24:21.2 | 1.6 |
| 183 | Eric ReedGreensboro Home School · JRFinish 24:13.0 | 24:13.0 | 24:23.2 | 1.0 |
| 184 | Colt BergmanHattiesburg Forerunners · SRFinish 24:14.0 | 24:14.0 | 24:24.2 | 0.6 |
| 185 | Samuel MainIndy Genesis · SOFinish 24:21.0 | 24:21.0 | 24:31.2 | — |
| 186 | Kayleb RayGreensboro Home School · SOFinish 24:29.0 | 24:29.0 | 24:39.3 | — |
| 187 | Marshall BalesTowering Oaks Christian School · SRFinish 24:30.0 | 24:30.0 | 24:40.3 | — |
| 188 | Elijah DavidBluegrass United Home School Team · FRFinish 24:30.0 | 24:30.0 | 24:40.3 | — |
| 189 | Jude CoxSovereign Grace · FRFinish 24:30.0 | 24:30.0 | 24:40.3 | — |
| 190 | Wyatt SeaboltGreensboro Home School · FRFinish 24:33.0 | 24:33.0 | 24:43.3 | — |
| 191 | Tyler GilmoreCary Fire Homeschool · FRFinish 24:36.0 | 24:36.0 | 24:46.3 | — |
| 192 | Holtz BeauchampBluegrass United Home School Team · FRFinish 25:01.0 | 25:01.0 | 25:11.5 | — |
| 193 | Evan RobertsMaryville Christian · JRFinish 25:02.0 | 25:02.0 | 25:12.5 | — |
| 194 | Elijah MorganEndurance XC- High School · SOFinish 25:09.0 | 25:09.0 | 25:19.6 | — |
| 195 | Dashiell OrtweinTate Titans · FRFinish 25:12.0 | 25:12.0 | 25:22.6 | — |
| 196 | Eli ParnellTennessee Heat · SOFinish 25:26.0 | 25:26.0 | 25:36.7 | — |
| 197 | Jake McFarlaneCSTHEA Patriots · FRFinish 25:29.0 | 25:29.0 | 25:39.7 | — |
| 198 | Alex KinseyIndy Genesis · FRFinish 25:31.0 | 25:31.0 | 25:41.7 | — |
| 199 | Jacob HarrisCSTHEA Patriots · JRFinish 25:39.0 | 25:39.0 | 25:49.8 | — |
| 200 | Xavier SiebertIndy Genesis · FRFinish 25:40.0 | 25:40.0 | 25:50.8 | — |
| 201 | Lane BarronLight Homeschool · SOFinish 25:49.0 | 25:49.0 | 25:59.8 | — |
| 202 | Christian HolterCary Fire Homeschool · FRFinish 25:53.0 | 25:53.0 | 26:03.9 | — |
| 203 | Joey WagnerIndy Genesis · SRFinish 26:00.0 | 26:00.0 | 26:10.9 | — |
| 204 | Wyatt MillsIndy Genesis · SOFinish 26:01.0 | 26:01.0 | 26:11.9 | — |
| 205 | Julian BiermanIndy Genesis · JRFinish 26:06.0 | 26:06.0 | 26:17.0 | — |
| 206 | Matthew McPhersonSovereign Grace · JRFinish 26:06.0 | 26:06.0 | 26:17.0 | — |
| 207 | Alexander HawkinsTate Titans · FRFinish 26:12.0 | 26:12.0 | 26:23.0 | — |
| 208 | Owen ShoemakerTennessee Heat · SRFinish 26:23.0 | 26:23.0 | 26:34.1 | — |
| 209 | Shae DixonArrows XC · JRFinish 26:23.0 | 26:23.0 | 26:34.1 | — |
| 210 | Gabriel AlexandarIndy Genesis · SRFinish 26:33.0 | 26:33.0 | 26:44.1 | — |
| 211 | Edmund GiffordBluegrass United Home School Team · FRFinish 26:48.0 | 26:48.0 | 26:59.3 | — |
