Dec 6, 2025 · Huntsville, AL
New Balance RunningLane XC Championships
John Hunt Running Park · Historical 2025 results
Report a problem with this meet
Checked against TullyRunners at 7 held-out meets, 2025's ratings sit a median of 6.0 points (boys) and 8.6 points (girls) from TullyRunners'.
7 of 7 archived races included · Every result row is listed; the first 50 of each race show by default.
Ratings are on the day: adjusted times remove course and conditions and half of the in-season fitness part, so an early-season run keeps half of its credit for low fitness. How on-the-day ratings work
AN = anchor runner (compared to set its race’s adjustment). The race title is as the results print it. Grade describes how precisely the race was adjusted, not a runner’s ability. Results include runners of every affiliation. The adjustment SE is not a prediction interval for a runner’s next race. Each runner’s SE is the header’s 20:00 value scaled to their adjusted time. A row the fit did not rate is still rated from its race’s adjustment: LN marks one linked to an athlete by name, NM one not matched to an athlete record; a row that stays unrated shows “Unavailable”, never zero.
BOYS · VARSITY · 5,000 M
Boys 5000m Blue Results
Copy link to Boys Blue
333 of 334 rows rated
How this race was adjusted
Race effect at 20:00 −5.2 s course and conditions +19.5 s in-season fitness −24.7 sCourse constant 489.29 (489)Race constant 493.17 (493)
14 used anchors± 6.8 s adjustment SE at 20:00Statistical Rating K 489.570Modeled distance 5,000 m
Adjusted from 14 anchor runners
Anchor runners ran at least one other varsity race we cover this season. Comparing their times here with their other races sets this race’s adjustment. The most unusual tenth at each end is left out of the average, so one great or bad day can’t move it much. Returning runners who ran only this race this season can also help a little; they are not listed or counted here. This race shares part of its adjustment with the other divisions run here on the same course and day. Listed here: all 14, in place order, each with up to two of their most recent other races; every anchor is marked AN in the results.
- 6 Logan Greene · Dunedin Hawk City: 26th FLRUNNERS.COM INVITATIONAL (Oct 3)
- 29 Malachi Weir · Cartersville: Wingfoot XC Classic (Sep 20)
- 32 Jack Pethel · Armuchee: Wingfoot XC Classic (Sep 20)
- 34 Landan Roessler · Dunedin Hawk City: 26th FLRUNNERS.COM INVITATIONAL (Oct 3)
- 74 Carson Bews · Dunedin Hawk City: 26th FLRUNNERS.COM INVITATIONAL (Oct 3)
- 100 Elias De Nie · Midtown: Wingfoot XC Classic (Sep 20)
- 106 Ethan Walls · Harmony: 26th FLRUNNERS.COM INVITATIONAL (Oct 3) · Tohopekaliga XC Invitational (Sep 20) · and 1 more
- 147 Jeffery Tanner Turley · Dunedin Hawk City: 26th FLRUNNERS.COM INVITATIONAL (Oct 3)
- 187 Jack Fuller · Fideles Christian School: Wingfoot XC Classic (Sep 20)
- 223 Gabriel Reardon · William Blount High: Bristol Cross (Sep 27) · Cherokee Classic by Prompt PT (Sep 6)
- 258 Butler Dekle · Athens Christian: Wingfoot XC Classic (Sep 20)
- 264 Owen Kalshoven · Dunedin Hawk City: 26th FLRUNNERS.COM INVITATIONAL (Oct 3)
- 290 Paxton Sumrall · Maynard H. Jackson: Wingfoot XC Classic (Sep 20)
- 301 Jacob Hindman · Dunedin Hawk City: 26th FLRUNNERS.COM INVITATIONAL (Oct 3)
| Place | Runner / school · grade | Finish time | Adjusted | Statistical Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi DetwilerCookeville · SOFinish 16:25.1 | 16:25.1 | 16:15.8 | 164.3 |
| 2 | Noah ChildreyRaider Elite XC · JRFinish 16:33.9 | 16:33.9 | 16:24.6 | 161.4 |
| 3 | Jordan BakerUnattached · JRFinish 16:43.8 | 16:43.8 | 16:34.3 | 158.1 |
| 4 | Bakir ZamoraDecatur XC · SRFinish 16:43.8 | 16:43.8 | 16:34.3 | 158.1 |
| 5 | Preston PrineRay Road Cross Country B · SOFinish 16:46.7 | 16:46.7 | 16:37.2 | 157.2 |
| 6 | Logan GreeneDunedin Hawk City · SRFinish 16:53.2 | 16:53.2 | 16:43.6 | 155.0 |
| 7 | Collin MarquetteBlue Jays A · JRFinish 16:58.9 | 16:58.9 | 16:49.3 | 153.1 |
| 8 | Jackson LukacsUnattached · SOFinish 17:00.3 | 17:00.3 | 16:50.7 | 152.7 |
| 9 | Cade KiefferTigerTown · SOFinish 17:03.3 | 17:03.3 | 16:53.6 | 151.7 |
| 10 | Brody JohnsonRaider Elite XC · JRFinish 17:22.3 | 17:22.3 | 17:12.4 | 145.4 |
| 11 | Paul SkanderaUnattached · FRFinish 17:23.3 | 17:23.3 | 17:13.5 | 145.1 |
| 12 | Oliver Carter-DrewryRay Road Cross Country B · SOFinish 17:24.7 | 17:24.7 | 17:14.9 | 144.6 |
| 13 | Devin NicksUnattached · SRFinish 17:25.7 | 17:25.7 | 17:15.8 | 144.3 |
| 14 | Sloan ShupeSouth Warren High School · SRFinish 17:26.0 | 17:26.0 | 17:16.1 | 144.2 |
| 15 | Luke RisseUnattached · SRFinish 17:27.8 | 17:27.8 | 17:17.9 | 143.6 |
| 16 | Drew ColeJimmy's Fast Club · SOFinish 17:28.3 | 17:28.3 | 17:18.4 | 143.4 |
| 17 | Brayden HallJimbo TC · FRFinish 17:30.6 | 17:30.6 | 17:20.7 | 142.7 |
| 18 | Jack BlantonReTorque Racing · SOFinish 17:33.5 | 17:33.5 | 17:23.5 | 141.7 |
| 19 | Colin LasotaRay Road Cross Country B · FRFinish 17:33.8 | 17:33.8 | 17:23.8 | 141.6 |
| 20 | Aden GoodeCookeville · SOFinish 17:35.4 | 17:35.4 | 17:25.4 | 141.1 |
| 21 | Nathaniel HernandezUnattached · SRFinish 17:37.7 | 17:37.7 | 17:27.7 | 140.3 |
| 22 | Ben SerraMoncrief Running Club · SOFinish 17:37.9 | 17:37.9 | 17:27.9 | 140.3 |
| 23 | James BushLouisville Xtreme B · JRFinish 17:39.9 | 17:39.9 | 17:29.9 | 139.6 |
| 25 | Jason ComeauxBlue Jays A · SOFinish 17:40.7 | 17:40.7 | 17:30.7 | 139.3 |
| 26 | Tristan EvansCounty Coyotes · FRFinish 17:41.4 | 17:41.4 | 17:31.4 | 139.1 |
| 27 | Cole KlimetzCoram Deo Running · FRFinish 17:41.5 | 17:41.5 | 17:31.5 | 139.1 |
| 28 | Benjamin FloraneUnattached · FRFinish 17:42.1 | 17:42.1 | 17:32.1 | 138.9 |
| 29 | Malachi WeirCartersville · JRFinish 17:42.8 | 17:42.8 | 17:32.8 | 138.6 |
| 30 | Cooper HoganLouisville Xtreme B · FRFinish 17:43.7 | 17:43.7 | 17:33.6 | 138.4 |
| 31 | Logan CrouchRaider Elite XC · SOFinish 17:43.8 | 17:43.8 | 17:33.7 | 138.3 |
| 32 | Jack PethelArmuchee · FRFinish 17:44.0 | 17:44.0 | 17:33.9 | 138.3 |
| 33 | John BurnsUnattached · JRFinish 17:46.5 | 17:46.5 | 17:36.4 | 137.4 |
| 34 | Landan RoesslerDunedin Hawk City · SRFinish 17:46.6 | 17:46.6 | 17:36.5 | 137.4 |
| 35 | Caleb WaludaRaider Elite XC · SRFinish 17:47.3 | 17:47.3 | 17:37.2 | 137.2 |
| 36 | Nasir JanuaryKIPP Atlanta Collegiate · JRFinish 17:47.7 | 17:47.7 | 17:37.6 | 137.0 |
| 37 | Josiah OwensKIPP Atlanta Collegiate · JRFinish 17:48.4 | 17:48.4 | 17:38.3 | 136.8 |
| 38 | Nathan WorleyLouisville Xtreme B · FRFinish 17:48.7 | 17:48.7 | 17:38.6 | 136.7 |
| 39 | Emilio GomezUnattached · FRFinish 17:49.3 | 17:49.3 | 17:39.2 | 136.5 |
| 40 | Xavier MuddLouisville Xtreme B · JRFinish 17:49.6 | 17:49.6 | 17:39.5 | 136.4 |
| 41 | Lucas WilhelmBulldog XC White (Fayett · SOFinish 17:51.9 | 17:51.9 | 17:41.8 | 135.6 |
| 42 | Cooper MilesGoon Squad · SRFinish 17:52.6 | 17:52.6 | 17:42.4 | 135.4 |
| 43 | Aiden OnwujiobiMoncrief Running Club · SRFinish 17:52.9 | 17:52.9 | 17:42.8 | 135.3 |
| 44 | Josiah MoraisUnattached · SRFinish 17:54.3 | 17:54.3 | 17:44.2 | 134.8 |
| 45 | Will HoffmanUnattached · JRFinish 17:54.7 | 17:54.7 | 17:44.6 | 134.7 |
| 47 | Luke HarmanTigerTown · SOFinish 17:54.8 | 17:54.8 | 17:44.7 | 134.7 |
| 48 | Blake AbernathyUnattached · JRFinish 17:54.9 | 17:54.9 | 17:44.8 | 134.6 |
| 49 | Milo AdamsSGS Boys · SRFinish 17:55.0 | 17:55.0 | 17:44.8 | 134.6 |
| 50 | Nicholas ClarkGators TXC · JRFinish 17:55.1 | 17:55.1 | 17:45.0 | 134.6 |
| 51 | Joshua ChappellCoram Deo Running · SOFinish 17:56.2 | 17:56.2 | 17:46.1 | 134.2 |
| 52 | Henry MayUnattached · SRFinish 17:56.3 | 17:56.3 | 17:46.1 | 134.2 |
Show all 334 results (284 more)Showing all 334 results · hide rows 51–334
| Place | Runner / school · grade | Finish time | Adjusted | Statistical Rating |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Ryder GarciaLouisville Xtreme B · SRFinish 17:57.1 | 17:57.1 | 17:47.0 | 133.9 |
| 54 | Nolan LangleyUnattached · SOFinish 17:57.3 | 17:57.3 | 17:47.1 | 133.9 |
| 55 | Elijah BergUnattached · JRFinish 17:57.4 | 17:57.4 | 17:47.2 | 133.8 |
| 56 | Liam WalkerBrookwood · JRFinish 17:58.4 | 17:58.4 | 17:48.2 | 133.5 |
| 57 | Emmanuel HernandezSouth Warren High School · SRFinish 17:58.6 | 17:58.6 | 17:48.4 | 133.4 |
| 58 | Jacob SutphinUnion Catholic · SOFinish 17:58.8 | 17:58.8 | 17:48.6 | 133.4 |
| 59 | Abe GurnerUnattached · FRFinish 17:58.9 | 17:58.9 | 17:48.7 | 133.3 |
| 60 | Abe MitchellUnattached · JRFinish 17:59.0 | 17:59.0 | 17:48.8 | 133.3 |
| 61 | Taylor StrohUnattached · SOFinish 17:59.4 | 17:59.4 | 17:49.2 | 133.2 |
| 62 | Brody AlfordUnattached · SOFinish 17:59.6 | 17:59.6 | 17:49.4 | 133.1 |
| 63 | Jacory LackleyKIPP Atlanta Collegiate · SOFinish 17:59.6 | 17:59.6 | 17:49.4 | 133.1 |
| 64 | Chase HendersonUnattached · FRFinish 18:00.7 | 18:00.7 | 17:50.5 | 132.7 |
| 65 | Cullen WardTigerTown · JRFinish 18:02.1 | 18:02.1 | 17:51.9 | 132.3 |
| 66 | Caleb KiefferTigerTown · FRFinish 18:02.3 | 18:02.3 | 17:52.0 | 132.2 |
| 67 | Marcos TraverzoTigerTown · JRFinish 18:02.3 | 18:02.3 | 17:52.1 | 132.2 |
| 68 | Gavin BrandtUnattached · SOFinish 18:02.3 | 18:02.3 | 17:52.1 | 132.2 |
| 69 | Timothy SchlefUnattached · SOFinish 18:03.1 | 18:03.1 | 17:52.9 | 131.9 |
| 70 | Grayson PierceJimbo TC · SOFinish 18:03.8 | 18:03.8 | 17:53.6 | 131.7 |
| 71 | James AdcockBucsXC · FRFinish 18:04.1 | 18:04.1 | 17:53.9 | 131.6 |
| 72 | Christopher SwygardUnattached · SRFinish 18:04.4 | 18:04.4 | 17:54.1 | 131.5 |
| 73 | Preston KrzeminskiUnattached · FRFinish 18:04.5 | 18:04.5 | 17:54.3 | 131.5 |
| 74 | Carson BewsDunedin Hawk City · SOFinish 18:04.8 | 18:04.8 | 17:54.6 | 131.4 |
| 75 | Calixto AlvarezSouth Warren High School · JRFinish 18:06.0 | 18:06.0 | 17:55.8 | 131.0 |
| 76 | Wyatt CampbellUnattached · SOFinish 18:07.1 | 18:07.1 | 17:56.8 | 130.6 |
| 77 | Ben TravisBulldog XC White (Fayett · FRFinish 18:08.2 | 18:08.2 | 17:58.0 | 130.3 |
| 78 | Corbin DotsonUnattached · FRFinish 18:08.5 | 18:08.5 | 17:58.2 | 130.2 |
| 79 | Colin BozichLouisville Xtreme B · FRFinish 18:09.7 | 18:09.7 | 17:59.4 | 129.8 |
| 80 | Ben HaunGoon Squad · SRFinish 18:10.0 | 18:10.0 | 17:59.7 | 129.7 |
| 81 | Caleb PennerSGS Boys · FRFinish 18:10.1 | 18:10.1 | 17:59.8 | 129.6 |
| 83 | Will ThompsonRay Road Cross Country C · SOFinish 18:10.1 | 18:10.1 | 17:59.9 | 129.6 |
| 84 | Preston HallUnattached · 8Finish 18:10.8 | 18:10.8 | 18:00.5 | 129.4 |
| 85 | Blake ReamerSailfish XC · JRFinish 18:12.1 | 18:12.1 | 18:01.8 | 129.0 |
| 86 | Dallas TillmanUnattached · JRFinish 18:12.3 | 18:12.3 | 18:02.0 | 128.9 |
| 87 | Levi RoachLouisville Xtreme B · JRFinish 18:12.8 | 18:12.8 | 18:02.5 | 128.8 |
| 88 | Russell HankinsUnattached · JRFinish 18:13.6 | 18:13.6 | 18:03.3 | 128.5 |
| 89 | William SmithKing's Ridge Christian School · SRFinish 18:13.6 | 18:13.6 | 18:03.3 | 128.5 |
| 90 | Micah BowersUnattached · SOFinish 18:14.5 | 18:14.5 | 18:04.2 | 128.2 |
| 91 | Rane JensenUnattached · JRFinish 18:14.6 | 18:14.6 | 18:04.3 | 128.1 |
| 92 | Andrew WardDecatur XC · FRFinish 18:15.5 | 18:15.5 | 18:05.2 | 127.9 |
| 94 | Cayden LightfootUnattached · SOFinish 18:15.8 | 18:15.8 | 18:05.4 | 127.8 |
| 96 | John LowryBulldog XC White (Fayett · SOFinish 18:16.5 | 18:16.5 | 18:06.2 | 127.5 |
| 97 | Micah HyltonUnattached · SRFinish 18:16.6 | 18:16.6 | 18:06.3 | 127.5 |
| 98 | Isaac SponselJimmy's Fast Club · SOFinish 18:17.2 | 18:17.2 | 18:06.8 | 127.3 |
| 99 | Harrison AndrewsBucsXC · SRFinish 18:17.2 | 18:17.2 | 18:06.9 | 127.3 |
| 100 | Elias De NieMidtown · FRFinish 18:18.1 | 18:18.1 | 18:07.8 | 127.0 |
| 101 | Haddon RoarkUnattached · SRFinish 18:18.2 | 18:18.2 | 18:07.8 | 127.0 |
| 102 | Jaylen HayesTherrell · SRFinish 18:18.4 | 18:18.4 | 18:08.0 | 126.9 |
| 103 | Joey JohnsonSGS Boys · SRFinish 18:18.5 | 18:18.5 | 18:08.1 | 126.9 |
| 104 | Ian HurtUnattached · SOFinish 18:18.7 | 18:18.7 | 18:08.3 | 126.8 |
| 105 | Drew BaughUnattached · JRFinish 18:19.9 | 18:19.9 | 18:09.5 | 126.4 |
| 106 | Ethan WallsHarmony · SRFinish 18:21.9 | 18:21.9 | 18:11.5 | 125.7 |
| 107 | Owen StullBDRC - D · FRFinish 18:22.7 | 18:22.7 | 18:12.3 | 125.5 |
| 108 | Joby DixonUnattached · FRFinish 18:23.0 | 18:23.0 | 18:12.6 | 125.4 |
| 109 | Austin MethenyCoram Deo Running · SRFinish 18:23.7 | 18:23.7 | 18:13.2 | 125.2 |
| 110 | Levi KarnsUnattached · SRFinish 18:23.8 | 18:23.8 | 18:13.4 | 125.1 |
| 111 | Beckham BellBulldog XC White (Fayett · FRFinish 18:26.0 | 18:26.0 | 18:15.6 | 124.4 |
| 112 | Avery GreenUnattached · SRFinish 18:26.3 | 18:26.3 | 18:15.8 | 124.3 |
| 113 | Ryan RodebushUnattached · SRFinish 18:26.3 | 18:26.3 | 18:15.9 | 124.3 |
| 114 | Kolten HashmanColumbus Thorn C · FRFinish 18:26.7 | 18:26.7 | 18:16.3 | 124.1 |
| 115 | Cayden ChandlerColumbus Thorn C · JRFinish 18:28.1 | 18:28.1 | 18:17.6 | 123.7 |
| 116 | Bryson CodyBDRC - D · FRFinish 18:29.6 | 18:29.6 | 18:19.2 | 123.2 |
| 117 | Luke PhillipsUnattached · SRFinish 18:29.7 | 18:29.7 | 18:19.3 | 123.2 |
| 118 | Wyatt VasseyUnattached · FRFinish 18:30.2 | 18:30.2 | 18:19.7 | 123.0 |
| 119 | Mason JesseGoon Squad · JRFinish 18:31.1 | 18:31.1 | 18:20.7 | 122.7 |
| 120 | Remington MorseUnattached · JRFinish 18:31.6 | 18:31.6 | 18:21.1 | 122.5 |
| 121 | Jack YoungbloodDecatur XC · FRFinish 18:31.8 | 18:31.8 | 18:21.3 | 122.5 |
| 122 | Luke CioccaRay Road Cross Country B · FRFinish 18:35.8 | 18:35.8 | 18:25.2 | 121.2 |
| 123 | Jasper LeechUnattached · SRFinish 18:35.9 | 18:35.9 | 18:25.4 | 121.1 |
| 124 | Raymond ScharlottUnattached · JRFinish 18:36.6 | 18:36.6 | 18:26.0 | 120.9 |
| 125 | Xavier UrbanskiUnattached · SOFinish 18:36.9 | 18:36.9 | 18:26.3 | 120.8 |
| 126 | Connor EvansUnattached · SOFinish 18:37.2 | 18:37.2 | 18:26.7 | 120.7 |
| 127 | Heath PattersonUnattached · SOFinish 18:37.9 | 18:37.9 | 18:27.4 | 120.4 |
| 128 | Domingo PabloUnattached · JRFinish 18:38.1 | 18:38.1 | 18:27.6 | 120.4 |
| 129 | Holton MorganUnattached · SOFinish 18:38.9 | 18:38.9 | 18:28.3 | 120.1 |
| 130 | Mitchell BaileyUnattached · SOFinish 18:39.7 | 18:39.7 | 18:29.1 | 119.9 |
| 131 | Zack PriceUnattached · SOFinish 18:39.9 | 18:39.9 | 18:29.3 | 119.8 |
| 132 | Kaiden BouwieHebron B · 8Finish 18:40.8 | 18:40.8 | 18:30.2 | 119.5 |
| 134 | Kent StamperUnattached · SRFinish 18:41.4 | 18:41.4 | 18:30.8 | 119.3 |
| 135 | Taylor NoffsingerUnattached · SOFinish 18:41.6 | 18:41.6 | 18:31.0 | 119.2 |
| 136 | Jackson MasonJimmy's Fast Club · SOFinish 18:42.0 | 18:42.0 | 18:31.4 | 119.1 |
| 137 | Ashton HallBlue Jays A · JRFinish 18:42.7 | 18:42.7 | 18:32.1 | 118.9 |
| 138 | Seth ChanceBulldog XC White (Fayett · SRFinish 18:43.1 | 18:43.1 | 18:32.5 | 118.7 |
| 139 | Jacob WendtDixon Distance - 2nd Tea · FRFinish 18:43.9 | 18:43.9 | 18:33.3 | 118.5 |
| 140 | Mason DunnRay Road Cross Country C · SOFinish 18:44.2 | 18:44.2 | 18:33.6 | 118.4 |
| 141 | Cooper PackHebron B · SOFinish 18:44.7 | 18:44.7 | 18:34.0 | 118.2 |
| 142 | Bryan ChoraUnattached · SRFinish 18:45.0 | 18:45.0 | 18:34.4 | 118.1 |
| 143 | Bryce McConnellCounty Coyotes · JRFinish 18:45.1 | 18:45.1 | 18:34.5 | 118.1 |
| 144 | Oliver FinkelsteinUnattached · SRFinish 18:45.7 | 18:45.7 | 18:35.1 | 117.9 |
| 145 | Eli TrinidadRay Road Cross Country C · SOFinish 18:46.5 | 18:46.5 | 18:35.8 | 117.6 |
| 146 | Carson StahlUnattached · SOFinish 18:46.7 | 18:46.7 | 18:36.1 | 117.6 |
| 147 | Jeffery Tanner TurleyDunedin Hawk City · JRFinish 18:46.8 | 18:46.8 | 18:36.2 | 117.5 |
| 148 | Levi McCammonSouth Warren High School · FRFinish 18:47.3 | 18:47.3 | 18:36.6 | 117.4 |
| 149 | Casey SlaughterReTorque Racing · SRFinish 18:48.3 | 18:48.3 | 18:37.7 | 117.0 |
| 150 | Norman ZellersCoastal MS Wildcats · 8Finish 18:49.0 | 18:49.0 | 18:38.4 | 116.8 |
| 151 | Micah MeekerUnattached · FRFinish 18:50.0 | 18:50.0 | 18:39.3 | 116.5 |
| 152 | Evan ThompsonSouth Warren High School · SOFinish 18:50.2 | 18:50.2 | 18:39.5 | 116.4 |
| 153 | Omar Cuevas LópezUnattached · Grade not recordedFinish 18:50.3 | 18:50.3 | 18:39.6 | 116.4 |
| 154 | Simon MaySGS Boys · JRFinish 18:50.9 | 18:50.9 | 18:40.2 | 116.2 |
| 155 | Milo VanMatreUnattached · JRFinish 18:51.4 | 18:51.4 | 18:40.7 | 116.0 |
| 156 | Alex ThibaudeauColumbus Thorn C · FRFinish 18:51.6 | 18:51.6 | 18:41.0 | 115.9 |
| 157 | Jaxon CarterRaider Elite XC · FRFinish 18:52.0 | 18:52.0 | 18:41.4 | 115.8 |
| 158 | Xavier BrunnerMoncrief Running Club · SRFinish 18:53.0 | 18:53.0 | 18:42.3 | 115.5 |
| 159 | Vincent YochumLouisville Xtreme C · JRFinish 18:53.2 | 18:53.2 | 18:42.5 | 115.4 |
| 160 | Cameron McGrawGoon Squad · SRFinish 18:54.2 | 18:54.2 | 18:43.5 | 115.1 |
| 161 | Xander SonRay Road Cross Country C · FRFinish 18:55.5 | 18:55.5 | 18:44.8 | 114.6 |
| 162 | Eli BillsSGS Boys · FRFinish 18:57.7 | 18:57.7 | 18:47.0 | 113.9 |
| 163 | Andrew GrayUnattached · FRFinish 18:59.2 | 18:59.2 | 18:48.4 | 113.4 |
| 164 | Camilo Rajanikanth MascraBDRC - D · JRFinish 18:59.5 | 18:59.5 | 18:48.7 | 113.3 |
| 165 | Elijah WallStorm Running Boys · JRFinish 19:00.3 | 19:00.3 | 18:49.6 | 113.0 |
| 166 | Gabriel NyeBlue Jays 8 · 8Finish 19:01.7 | 19:01.7 | 18:50.9 | 112.6 |
| 168 | Jacob RiversCookeville · JRFinish 19:02.1 | 19:02.1 | 18:51.3 | 112.5 |
| 169 | Noah GrimshawUnattached · SOFinish 19:02.3 | 19:02.3 | 18:51.6 | 112.4 |
| 170 | Thomas O'BrienColumbus Thorn C · SOFinish 19:02.5 | 19:02.5 | 18:51.7 | 112.3 |
| 171 | Landon AnastasiaJimbo TC · Grade not recordedFinish 19:04.0 | 19:04.0 | 18:53.2 | 111.8 |
| 172 | Oren SchraderUnattached · FRFinish 19:04.1 | 19:04.1 | 18:53.3 | 111.8 |
| 173 | Carter GregoryUnattached · SRFinish 19:05.1 | 19:05.1 | 18:54.3 | 111.5 |
| 174 | Landon LonbergerUnattached · JRFinish 19:05.6 | 19:05.6 | 18:54.8 | 111.3 |
| 175 | Carson Brownlow-RendonUnattached · SOFinish 19:06.0 | 19:06.0 | 18:55.2 | 111.2 |
| 176 | Ricardo RenovatoUnattached · JRFinish 19:06.3 | 19:06.3 | 18:55.5 | 111.1 |
| 177 | Jack LampDecatur XC · JRFinish 19:06.6 | 19:06.6 | 18:55.8 | 111.0 |
| 178 | Arthur AyreaultUnattached · JRFinish 19:06.7 | 19:06.7 | 18:55.8 | 111.0 |
| 179 | Jake TattersallMoncrief Running Club · SOFinish 19:06.9 | 19:06.9 | 18:56.1 | 110.9 |
| 180 | Kaleb MasonCoram Deo Running · SRFinish 19:08.0 | 19:08.0 | 18:57.1 | 110.5 |
| 181 | Pt MinorJimbo TC · SRFinish 19:09.0 | 19:09.0 | 18:58.1 | 110.2 |
| 183 | Owen HayesCounty Coyotes · SOFinish 19:09.3 | 19:09.3 | 18:58.5 | 110.1 |
| 184 | Eduardo DieppaRay Road Cross Country C · FRFinish 19:09.7 | 19:09.7 | 18:58.8 | 110.0 |
| 185 | James ClarkeUnattached · SRFinish 19:10.6 | 19:10.6 | 18:59.7 | 109.7 |
| 186 | Grayson SimsShepherdsville Track Club · JRFinish 19:10.7 | 19:10.7 | 18:59.9 | 109.6 |
| 187 | Jack FullerFideles Christian School · FRFinish 19:11.3 | 19:11.3 | 19:00.4 | 109.4 |
| 188 | Grant FairUnattached · JRFinish 19:11.6 | 19:11.6 | 19:00.7 | 109.3 |
| 189 | Max GrishamSGS Boys · SRFinish 19:12.2 | 19:12.2 | 19:01.3 | 109.1 |
| 190 | Euan PascualMoncrief Running Club · JRFinish 19:13.1 | 19:13.1 | 19:02.2 | 108.8 |
| 192 | Dave CopelandUnattached · FRFinish 19:13.8 | 19:13.8 | 19:02.9 | 108.6 |
| 193 | Asher GloverSailfish XC · JRFinish 19:13.9 | 19:13.9 | 19:03.0 | 108.6 |
| 194 | Andrew LangleyCoastal MS Wildcats · FRFinish 19:14.5 | 19:14.5 | 19:03.6 | 108.4 |
| 195 | Ezra DolanUnattached · JRFinish 19:15.7 | 19:15.7 | 19:04.8 | 108.0 |
| 197 | Kash DavisUnattached · Grade not recordedFinish 19:15.7 | 19:15.7 | 19:04.8 | 108.0 |
| 198 | Mason PohoveyUnattached · SOFinish 19:16.2 | 19:16.2 | 19:05.3 | 107.8 |
| 199 | Owen BeckSailfish XC · FRFinish 19:16.7 | 19:16.7 | 19:05.7 | 107.7 |
| 200 | James WonnebergerWoodbrook · SOFinish 19:17.4 | 19:17.4 | 19:06.5 | 107.4 |
| 201 | Dominic PohlmeierUnattached · FRFinish 19:19.5 | 19:19.5 | 19:08.6 | 106.7 |
| 202 | Evan LiddleBluegrass United · SOFinish 19:20.5 | 19:20.5 | 19:09.5 | 106.4 |
| 203 | Harris NanceUnattached · FRFinish 19:20.6 | 19:20.6 | 19:09.7 | 106.3 |
| 204 | Josiah RichburgUnattached · JRFinish 19:21.1 | 19:21.1 | 19:10.1 | 106.2 |
| 205 | Coby WareBucsXC · SRFinish 19:22.0 | 19:22.0 | 19:11.1 | 105.9 |
| 206 | Levi TylUnattached · SOFinish 19:22.8 | 19:22.8 | 19:11.8 | 105.6 |
| 207 | Brody ThompsonUnattached · Grade not recordedFinish 19:27.0 | 19:27.0 | 19:16.0 | 104.2 |
| 208 | Cole TattersallMoncrief Running Club · SOFinish 19:28.2 | 19:28.2 | 19:17.2 | 103.8 |
| 209 | Ben LewisUnattached · FRFinish 19:28.3 | 19:28.3 | 19:17.2 | 103.8 |
| 210 | Ian RuzickaStorm Running Boys · SOFinish 19:29.6 | 19:29.6 | 19:18.5 | 103.4 |
| 211 | Joey ChildersHebron B · SOFinish 19:30.0 | 19:30.0 | 19:18.9 | 103.3 |
| 212 | Spence HickmanUnattached · SOFinish 19:30.8 | 19:30.8 | 19:19.8 | 103.0 |
| 213 | Ezra MetcalfBucsXC · SRFinish 19:31.0 | 19:31.0 | 19:20.0 | 102.9 |
| 214 | Truett EllisonStorm Running Boys · SOFinish 19:31.4 | 19:31.4 | 19:20.3 | 102.8 |
| 215 | Wyatt LawsonReTorque Racing · SRFinish 19:34.7 | 19:34.7 | 19:23.6 | 101.7 |
| 216 | Thomas RossUnattached · SRFinish 19:35.1 | 19:35.1 | 19:24.0 | 101.6 |
| 217 | Hayden BurrisUnattached · FRFinish 19:35.5 | 19:35.5 | 19:24.4 | 101.4 |
| 218 | Henry MetzgerLouisville Xtreme C · FRFinish 19:36.2 | 19:36.2 | 19:25.1 | 101.2 |
| 219 | Bradford WillisUnattached · SRFinish 19:36.6 | 19:36.6 | 19:25.5 | 101.1 |
| 220 | Thomas HennesseeColumbus Thorn C · JRFinish 19:37.4 | 19:37.4 | 19:26.3 | 100.8 |
| 221 | Levi ThorntonUnattached · JRFinish 19:37.9 | 19:37.9 | 19:26.8 | 100.6 |
| 222 | Merritt GindlespergerUnattached · JRFinish 19:38.1 | 19:38.1 | 19:27.0 | 100.6 |
| 223 | Gabriel ReardonWilliam Blount High · FRFinish 19:38.5 | 19:38.5 | 19:27.4 | 100.4 |
| 224 | Dylan JacksonUnattached · JRFinish 19:39.0 | 19:39.0 | 19:27.9 | 100.3 |
| 225 | Landon RudigerUnattached · SRFinish 19:39.0 | 19:39.0 | 19:27.9 | 100.3 |
| 226 | William Van DykeHebron B · SOFinish 19:39.3 | 19:39.3 | 19:28.2 | 100.2 |
| 227 | Alex WhiteSouth Warren High School · JRFinish 19:40.8 | 19:40.8 | 19:29.6 | 99.7 |
