Sep 28, 2024 · Carlisle, PA
31st Annual Carlisle Invitational
Carlisle HS XC Course -Travis Trail · Historical 2024 results
Report a problem with this meet
Checked against TullyRunners at 9 held-out meets, 2024's ratings sit a median of 1.7 points (boys) and 4.4 points (girls) from TullyRunners'.
7 of 7 archived races included · Every result row is listed; the first 50 of each race show by default.
Ratings are on the day: adjusted times remove course and conditions and half of the in-season fitness part, so an early-season run keeps half of its credit for low fitness. How on-the-day ratings work
AN = anchor runner (compared to set its race’s adjustment). The race title is as the results print it. Grade describes how precisely the race was adjusted, not a runner’s ability. Results include runners of every affiliation. The adjustment SE is not a prediction interval for a runner’s next race. Each runner’s SE is the header’s 20:00 value scaled to their adjusted time. A row the fit did not rate is still rated from its race’s adjustment: LN marks one linked to an athlete by name, NM one not matched to an athlete record; a row that stays unrated shows “Unavailable”, never zero. JV races are not calculated on their own. Each uses its meet’s varsity adjustment plus a JV adjustment.
BOYS · VARSITY · 5,000 M
Challenge Boys 5000 Meter Run
Copy link to Boys Challenge
369 of 369 rows rated
How this race was adjusted
Race effect at 20:00 +9.0 s course and conditions +5.0 s in-season fitness +4.0 sCourse constant 491.27 (491)Race constant 492.12 (492)
91 used anchors± 3.0 s adjustment SE at 20:00Statistical Rating K 488.695Modeled distance 5,000 m
Adjusted from 91 anchor runners
Anchor runners ran at least one other varsity race we cover this season. Comparing their times here with their other races sets this race’s adjustment. The most unusual tenth at each end is left out of the average, so one great or bad day can’t move it much. Returning runners who ran only this race this season can also help a little; they are not listed or counted here. This race shares part of its adjustment with the other divisions run here on the same course and day. Listed here: the first 50 of 91, in place order, each with up to two of their most recent other races; every anchor is marked AN in the results.
- 1 Tyler Umbright · Unattached WV: Foot Locker South Regional (Nov 30)
- 3 Ben Pizarro · Tatnall: Nike Cross Nationals Southeast Regional (Nov 23) · Great American XC Festival Meet Manager (Oct 4)
- 4 Theo Oppermann · State College: Nike Cross Nationals (Dec 7)
- 5 Jason Baker · Cape Henlopen: Nike Cross Nationals Southeast Regional (Nov 23)
- 10 Achilles Shui · North Penn 01: Salesianum Invitational (Oct 5)
- 12 Gavin Leffler · Tatnall: Nike Cross Nationals Southeast Regional (Nov 23) · Great American XC Festival Meet Manager (Oct 4)
- 16 Kolbin Heberlig · Carlisle 03: Salesianum Invitational (Oct 5)
- 17 Luke Kain · Tatnall: Nike Cross Nationals Southeast Regional (Nov 23) · Great American XC Festival Meet Manager (Oct 4)
- 19 Walker Mason · North Hagerstown Hig: Nike Cross Nationals Southeast Regional (Nov 23) · Wolverine XC Invitational (Sep 14) · and 1 more
- 20 Justin Landis · North Penn 01: Salesianum Invitational (Oct 5)
- 21 Owen Coughlin · State College: Nike Cross Nationals (Dec 7)
- 22 Brayden Perry · La Salle College 12: New Balance RunningLane XC Championships (Dec 7)
- 26 Riley Gallogly · Urbana: Hood College HS Invitational (Sep 7)
- 27 Stephen Fowler · State College: Nike Cross Nationals (Dec 7)
- 32 Joey Sharkey · North Penn 01: Salesianum Invitational (Oct 5)
- 33 Max Larcher · Calvert Hall College: The VA XC Showcase (Oct 19)
- 35 Luke Bradbury · State College: Nike Cross Nationals (Dec 7)
- 40 Jackson Downin · Tatnall: Nike Cross Nationals Southeast Regional (Nov 23) · Great American XC Festival Meet Manager (Oct 4)
- 42 Matthew Connelly · North Penn 01: Salesianum Invitational (Oct 5)
- 47 James Dempsey · Salesianum School: Salesianum Invitational (Oct 5)
- 48 Jason Raffel · South Lakes: VHSL Class 6 State XC Meet (Nov 16) · Northern Region Cross Country Championship (Nov 6) · and 3 more
- 49 Matthew Poole · Salesianum School: Salesianum Invitational (Oct 5)
- 51 Seamus Howard · Tatnall: Nike Cross Nationals Southeast Regional (Nov 23) · Great American XC Festival Meet Manager (Oct 4)
- 53 Aidan Heinbaugh · Calvert Hall College: Nike Cross Nationals Southeast Regional (Nov 23) · The VA XC Showcase (Oct 19)
- 55 Cameron Parker · Calvert Hall College: Nike Cross Nationals Southeast Regional (Nov 23) · The VA XC Showcase (Oct 19)
- 58 Kyle Fritzsche · State College: Nike Cross Nationals (Dec 7)
- 62 Timothy Sweeney · Loudoun Valley: VHSL Class 4 State XC Meet (Nov 16) · Region 4C XC Championship (Nov 6) · and 3 more
- 64 Grant Best · Carlisle 03: Salesianum Invitational (Oct 5)
- 67 Kian Beumer · South Lakes: VHSL Class 6 State XC Meet (Nov 16) · Northern Region Cross Country Championship (Nov 6) · and 3 more
- 71 Shane Myers · North Penn 01: Salesianum Invitational (Oct 5)
- 72 James Torrible · Woodgrove: Nike Cross Nationals Southeast Regional (Nov 23) · VHSL Class 4 State XC Meet (Nov 16) · and 4 more
- 75 Grant White · Tuscarora (VA): Great American XC Festival Meet Manager (Oct 4) · Wolverine XC Invitational (Sep 14) · and 1 more
- 76 Elliot Palmer · Calvert Hall College: Nike Cross Nationals Southeast Regional (Nov 23) · The VA XC Showcase (Oct 19)
- 85 Griffin Selber · State College: Nike Cross Nationals (Dec 7)
- 88 Bradley Helman · North Hagerstown Hig: Wolverine XC Invitational (Sep 14) · Hood College HS Invitational (Sep 7)
- 91 Seth Reichenbach · Carlisle 03: Salesianum Invitational (Oct 5)
- 92 Dylan McCarthy · Tatnall: Nike Cross Nationals Southeast Regional (Nov 23) · Great American XC Festival Meet Manager (Oct 4)
- 94 Jd Hughes · Calvert Hall College: Nike Cross Nationals Southeast Regional (Nov 23) · The VA XC Showcase (Oct 19)
- 97 Caleb Rothenberger · North Penn 01: Salesianum Invitational (Oct 5)
- 99 Joshua Rothery · Urbana: Hood College HS Invitational (Sep 7)
- 104 Kaleb Kain · Salesianum School: Salesianum Invitational (Oct 5)
- 107 Emmett Leachman · Wakefield: VISAA Cross Country State Championships (Nov 7) · The VA XC Showcase (Oct 19) · and 2 more
- 108 Lucas Archer · Calvert Hall College: Nike Cross Nationals Southeast Regional (Nov 23) · The VA XC Showcase (Oct 19)
- 114 Ryan Quinn · South Lakes: VHSL Class 6 State XC Meet (Nov 16) · Northern Region Cross Country Championship (Nov 6) · and 3 more
- 115 Ben Kelly · Tuscarora (VA): Region 4C XC Championship (Nov 6) · Third Battle Invitational (Oct 19) · and 3 more
- 128 Rishi Bhat · North Hagerstown Hig: Wolverine XC Invitational (Sep 14) · Hood College HS Invitational (Sep 7)
- 131 Owen Cary · North Penn 01: Salesianum Invitational (Oct 5)
- 133 Aidan Leary · Salesianum School: Salesianum Invitational (Oct 5)
- 139 Owen Chandler · Woodgrove: Region 4C XC Championship (Nov 6) · Third Battle Invitational (Oct 19) · and 2 more
- 140 Simon Lipchock · Urbana: Hood College HS Invitational (Sep 7)
| Place | Runner / school · grade | Finish time | Adjusted | Statistical Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler UmbrightUnattached WV · SRFinish 15:22.5 | 15:22.5 | 15:13.6 | 184.2 |
| 2 | Jonathan HessLewisburg Area 04 · SRFinish 15:34.3 | 15:34.3 | 15:25.3 | 180.3 |
| 3 | Ben PizarroTatnall · SRFinish 15:37.5 | 15:37.5 | 15:28.4 | 179.2 |
| 4 | Theo OppermannState College · SOFinish 15:38.0 | 15:38.0 | 15:28.9 | 179.1 |
| 5 | Jason BakerCape Henlopen · JRFinish 15:39.7 | 15:39.7 | 15:30.6 | 178.5 |
| 6 | Ethan ConroyUniversity High · JRFinish 15:44.5 | 15:44.5 | 15:35.4 | 176.9 |
| 7 | Nolan YeagleLa Salle College 12 · SRFinish 15:45.7 | 15:45.7 | 15:36.5 | 176.5 |
| 8 | Ryan PeppermanGreat Valley 01 · SRFinish 15:48.7 | 15:48.7 | 15:39.5 | 175.5 |
| 9 | Wyatt StroupJuniata 06 · SRFinish 15:53.9 | 15:53.9 | 15:44.7 | 173.8 |
| 10 | Achilles ShuiNorth Penn 01 · SRFinish 15:55.2 | 15:55.2 | 15:46.0 | 173.4 |
| 11 | Micah GainerUniversity High · FRFinish 15:57.0 | 15:57.0 | 15:47.7 | 172.8 |
| 12 | Gavin LefflerTatnall · JRFinish 15:58.7 | 15:58.7 | 15:49.4 | 172.2 |
| 13 | Teddy FosterHaverford Township 01 · JRFinish 15:59.1 | 15:59.1 | 15:49.8 | 172.1 |
| 14 | Liam KirkpatrickChambersburg 03 · SRFinish 15:59.4 | 15:59.4 | 15:50.1 | 172.0 |
| 15 | Jonathan StancikUnionville 01 · SRFinish 16:00.6 | 16:00.6 | 15:51.3 | 171.6 |
| 16 | Kolbin HeberligCarlisle 03 · JRFinish 16:05.8 | 16:05.8 | 15:56.5 | 169.9 |
| 17 | Luke KainTatnall · SRFinish 16:06.1 | 16:06.1 | 15:56.8 | 169.8 |
| 18 | Logan ConroyUniversity High · SOFinish 16:06.5 | 16:06.5 | 15:57.1 | 169.6 |
| 19 | Walker MasonNorth Hagerstown Hig · JRFinish 16:08.2 | 16:08.2 | 15:58.8 | 169.1 |
| 20 | Justin LandisNorth Penn 01 · JRFinish 16:09.1 | 16:09.1 | 15:59.7 | 168.8 |
| 21 | Owen CoughlinState College · SRFinish 16:12.3 | 16:12.3 | 16:02.9 | 167.7 |
| 22 | Brayden PerryLa Salle College 12 · JRFinish 16:13.1 | 16:13.1 | 16:03.7 | 167.5 |
| 23 | Cooper HollingerWarwick 03 · SRFinish 16:15.0 | 16:15.0 | 16:05.6 | 166.8 |
| 24 | James McGlynnUnionville 01 · SRFinish 16:16.0 | 16:16.0 | 16:06.6 | 166.5 |
| 25 | Joseph BombergerJuniata 06 · SRFinish 16:17.6 | 16:17.6 | 16:08.1 | 166.0 |
| 26 | Riley GalloglyUrbana · SOFinish 16:18.4 | 16:18.4 | 16:08.9 | 165.7 |
| 27 | Stephen FowlerState College · SRFinish 16:19.5 | 16:19.5 | 16:10.0 | 165.4 |
| 28 | Oliver FunckAnnville-Cleona 03 · JRFinish 16:19.8 | 16:19.8 | 16:10.3 | 165.3 |
| 29 | Sam KelchnerLa Salle College 12 · SRFinish 16:19.9 | 16:19.9 | 16:10.4 | 165.2 |
| 30 | Dante CheccoElizabethtown Area 03 · JRFinish 16:20.6 | 16:20.6 | 16:11.1 | 165.0 |
| 31 | Ethan WaltherSalesianum School · SRFinish 16:21.5 | 16:21.5 | 16:12.0 | 164.7 |
| 32 | Joey SharkeyNorth Penn 01 · JRFinish 16:21.7 | 16:21.7 | 16:12.2 | 164.6 |
| 33 | Max LarcherCalvert Hall College · SRFinish 16:22.0 | 16:22.0 | 16:12.5 | 164.5 |
| 34 | Garrett HynemanGovernor Mifflin 03 · SRFinish 16:22.4 | 16:22.4 | 16:12.9 | 164.4 |
| 35 | Luke BradburyState College · SOFinish 16:23.7 | 16:23.7 | 16:14.2 | 164.0 |
| 36 | Bobby FranklinLa Salle College 12 · SOFinish 16:25.3 | 16:25.3 | 16:15.8 | 163.4 |
| 37 | Cooper BrandenburgCentral Dauphin East 03 · JRFinish 16:26.2 | 16:26.2 | 16:16.7 | 163.1 |
| 38 | Keenan NeumanOcean City · SOFinish 16:26.6 | 16:26.6 | 16:17.1 | 163.0 |
| 39 | Sam LeisenringDowningtown West 01 · SRFinish 16:27.1 | 16:27.1 | 16:17.5 | 162.8 |
| 40 | Jackson DowninTatnall · SRFinish 16:29.3 | 16:29.3 | 16:19.7 | 162.1 |
| 41 | Caleb HoganDover 03 · SRFinish 16:29.6 | 16:29.6 | 16:20.0 | 162.0 |
| 42 | Matthew ConnellyNorth Penn 01 · SOFinish 16:30.3 | 16:30.3 | 16:20.7 | 161.8 |
| 43 | Ethan BuckOcean City · SRFinish 16:31.2 | 16:31.2 | 16:21.6 | 161.5 |
| 44 | Oliver KatzDulaney · JRFinish 16:31.6 | 16:31.6 | 16:22.0 | 161.4 |
| 45 | Erik PreisnerOcean City · JRFinish 16:32.1 | 16:32.1 | 16:22.5 | 161.2 |
| 46 | Sean HigginsLa Salle College 12 · SRFinish 16:33.3 | 16:33.3 | 16:23.7 | 160.8 |
| 47 | James DempseySalesianum School · SOFinish 16:33.8 | 16:33.8 | 16:24.2 | 160.6 |
| 48 | Jason RaffelSouth Lakes · SRFinish 16:35.9 | 16:35.9 | 16:26.3 | 159.9 |
| 49 | Matthew PooleSalesianum School · SOFinish 16:36.9 | 16:36.9 | 16:27.3 | 159.6 |
| 50 | Matthew McNairJP McCaskey 03 · SRFinish 16:37.5 | 16:37.5 | 16:27.8 | 159.4 |
Show all 369 results (319 more)Showing all 369 results · hide rows 51–369
| Place | Runner / school · grade | Finish time | Adjusted | Statistical Rating |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Seamus HowardTatnall · SOFinish 16:37.8 | 16:37.8 | 16:28.1 | 159.3 |
| 52 | Josh YoderConestoga Valley · JRFinish 16:38.0 | 16:38.0 | 16:28.3 | 159.2 |
| 53 | Aidan HeinbaughCalvert Hall College · SOFinish 16:38.6 | 16:38.6 | 16:28.9 | 159.0 |
| 54 | Justin NoltLewisburg Area 04 · JRFinish 16:38.6 | 16:38.6 | 16:28.9 | 159.0 |
| 55 | Cameron ParkerCalvert Hall College · JRFinish 16:39.5 | 16:39.5 | 16:29.8 | 158.8 |
| 56 | Parker KeiserRed Lion · SRFinish 16:39.6 | 16:39.6 | 16:29.9 | 158.7 |
| 57 | Jack ThomasGreat Valley 01 · SRFinish 16:41.0 | 16:41.0 | 16:31.3 | 158.3 |
| 58 | Kyle FritzscheState College · SOFinish 16:41.1 | 16:41.1 | 16:31.4 | 158.2 |
| 59 | Ziv ShahPingry School · SRFinish 16:42.0 | 16:42.0 | 16:32.3 | 157.9 |
| 60 | Liam HodgeHempfield 03 · SOFinish 16:42.3 | 16:42.3 | 16:32.6 | 157.8 |
| 61 | Cornelius CummingsPalmyra 03 · JRFinish 16:44.2 | 16:44.2 | 16:34.5 | 157.2 |
| 62 | Timothy SweeneyLoudoun Valley · SRFinish 16:45.5 | 16:45.5 | 16:35.8 | 156.8 |
| 63 | James DraperPingry School · JRFinish 16:45.9 | 16:45.9 | 16:36.2 | 156.6 |
| 64 | Grant BestCarlisle 03 · SRFinish 16:46.3 | 16:46.3 | 16:36.6 | 156.5 |
| 65 | Ben DiColaLa Salle College 12 · SOFinish 16:46.7 | 16:46.7 | 16:37.0 | 156.4 |
| 66 | Michael ColosiLampeter Strasburg 03 · JRFinish 16:47.1 | 16:47.1 | 16:37.4 | 156.2 |
| 67 | Kian BeumerSouth Lakes · SRFinish 16:47.4 | 16:47.4 | 16:37.7 | 156.1 |
| 68 | Sean LawsonHaverford Township 01 · JRFinish 16:47.7 | 16:47.7 | 16:37.9 | 156.0 |
| 69 | Ethan SchnapfConestoga Valley · SOFinish 16:47.8 | 16:47.8 | 16:38.0 | 156.0 |
| 70 | Tyson DelaneyRed Land · SOFinish 16:48.3 | 16:48.3 | 16:38.5 | 155.8 |
| 71 | Shane MyersNorth Penn 01 · JRFinish 16:48.8 | 16:48.8 | 16:39.0 | 155.7 |
| 72 | James TorribleWoodgrove · SRFinish 16:49.8 | 16:49.8 | 16:40.0 | 155.4 |
| 73 | Ishaan SinhaPingry School · SOFinish 16:50.1 | 16:50.1 | 16:40.3 | 155.3 |
| 74 | Evan ReidingerDowningtown West 01 · JRFinish 16:50.4 | 16:50.4 | 16:40.6 | 155.2 |
| 75 | Grant WhiteTuscarora (VA) · SRFinish 16:51.6 | 16:51.6 | 16:41.8 | 154.8 |
| 76 | Elliot PalmerCalvert Hall College · SRFinish 16:51.7 | 16:51.7 | 16:41.9 | 154.7 |
| 77 | Cian WisniewskiRed Lion · JRFinish 16:52.0 | 16:52.0 | 16:42.2 | 154.6 |
| 78 | Benjamin GillespieJP McCaskey 03 · JRFinish 16:52.4 | 16:52.4 | 16:42.6 | 154.5 |
| 79 | Kaden RifeChambersburg 03 · SRFinish 16:52.7 | 16:52.7 | 16:42.9 | 154.4 |
| 80 | Carlo BuonviriHaverford Township 01 · SRFinish 16:53.6 | 16:53.6 | 16:43.8 | 154.1 |
| 81 | Aidan TwomeyLa Salle College 12 · SRFinish 16:54.5 | 16:54.5 | 16:44.7 | 153.8 |
| 82 | Korey KauflinUrbana · JRFinish 16:54.6 | 16:54.6 | 16:44.8 | 153.8 |
| 83 | Ethan DiamondSouth Western 03 · SRFinish 16:54.6 | 16:54.6 | 16:44.8 | 153.8 |
| 84 | Dean SunderlandAltoona Area 06 · JRFinish 16:54.8 | 16:54.8 | 16:45.0 | 153.7 |
| 85 | Griffin SelberState College · SRFinish 16:56.1 | 16:56.1 | 16:46.3 | 153.3 |
| 86 | Aiden AllemanChambersburg 03 · JRFinish 16:56.5 | 16:56.5 | 16:46.7 | 153.1 |
| 87 | Joshua MillerPalmyra 03 · JRFinish 16:57.4 | 16:57.4 | 16:47.6 | 152.8 |
| 88 | Bradley HelmanNorth Hagerstown Hig · SRFinish 16:57.5 | 16:57.5 | 16:47.7 | 152.8 |
| 89 | Isaac BurdTrinity 03 · SRFinish 16:58.1 | 16:58.1 | 16:48.2 | 152.6 |
| 90 | Jordan BargeWarwick 03 · SRFinish 16:58.1 | 16:58.1 | 16:48.2 | 152.6 |
| 91 | Seth ReichenbachCarlisle 03 · JRFinish 16:58.3 | 16:58.3 | 16:48.4 | 152.5 |
| 92 | Dylan McCarthyTatnall · JRFinish 16:58.3 | 16:58.3 | 16:48.4 | 152.5 |
| 93 | Augustus SmithSpring Ford 01 · SRFinish 16:59.3 | 16:59.3 | 16:49.4 | 152.2 |
| 94 | Jd HughesCalvert Hall College · SOFinish 16:59.5 | 16:59.5 | 16:49.6 | 152.1 |
| 95 | Sam RichardJP McCaskey 03 · SRFinish 16:59.5 | 16:59.5 | 16:49.6 | 152.1 |
| 96 | Brendan TesterAvon Grove 01 · JRFinish 16:59.7 | 16:59.7 | 16:49.8 | 152.1 |
| 97 | Caleb RothenbergerNorth Penn 01 · SOFinish 17:00.1 | 17:00.1 | 16:50.2 | 152.0 |
| 98 | Julian ClarkChambersburg 03 · JRFinish 17:02.1 | 17:02.1 | 16:52.2 | 151.3 |
| 99 | Joshua RotheryUrbana · JRFinish 17:02.7 | 17:02.7 | 16:52.8 | 151.1 |
| 100 | Parth PatelPingry School · SRFinish 17:03.8 | 17:03.8 | 16:53.9 | 150.7 |
| 101 | Elijah DunhamSpring Ford 01 · SRFinish 17:03.9 | 17:03.9 | 16:54.0 | 150.7 |
| 102 | Daniel NaylorRed Lion · SRFinish 17:04.2 | 17:04.2 | 16:54.3 | 150.6 |
| 103 | David MoranAnnville-Cleona 03 · JRFinish 17:05.3 | 17:05.3 | 16:55.4 | 150.2 |
| 104 | Kaleb KainSalesianum School · SOFinish 17:06.0 | 17:06.0 | 16:56.1 | 150.0 |
| 105 | Chase PeppermanGreat Valley 01 · SRFinish 17:06.2 | 17:06.2 | 16:56.3 | 149.9 |
| 106 | Landon HostetterAnnville-Cleona 03 · SRFinish 17:06.2 | 17:06.2 | 16:56.3 | 149.9 |
| 107 | Emmett LeachmanWakefield · SRFinish 17:06.7 | 17:06.7 | 16:56.8 | 149.8 |
| 108 | Lucas ArcherCalvert Hall College · JRFinish 17:06.9 | 17:06.9 | 16:57.0 | 149.7 |
| 109 | Zach HutchinsonOcean City · SRFinish 17:07.1 | 17:07.1 | 16:57.2 | 149.6 |
| 110 | Dalton FinkElizabethtown Area 03 · SRFinish 17:07.2 | 17:07.2 | 16:57.3 | 149.6 |
| 111 | Justin DelpSpring Ford 01 · SOFinish 17:07.4 | 17:07.4 | 16:57.5 | 149.5 |
| 112 | Redford ThomasGreat Valley 01 · SRFinish 17:08.4 | 17:08.4 | 16:58.4 | 149.2 |
| 113 | Chase KaleshAvon Grove 01 · JRFinish 17:08.9 | 17:08.9 | 16:58.9 | 149.0 |
| 114 | Ryan QuinnSouth Lakes · JRFinish 17:09.4 | 17:09.4 | 16:59.4 | 148.9 |
| 115 | Ben KellyTuscarora (VA) · SRFinish 17:09.4 | 17:09.4 | 16:59.4 | 148.9 |
| 116 | Connor Bergson-ConklinUpper Dublin 01 · SOFinish 17:10.4 | 17:10.4 | 17:00.4 | 148.6 |
| 117 | Seth CarterJP McCaskey 03 · SRFinish 17:10.6 | 17:10.6 | 17:00.6 | 148.5 |
| 118 | Andrew RadkaCape Henlopen · JRFinish 17:10.6 | 17:10.6 | 17:00.6 | 148.5 |
| 119 | Andrew BrookGreat Valley 01 · SRFinish 17:10.9 | 17:10.9 | 17:00.9 | 148.4 |
| 120 | Logan EaglesHaverford Township 01 · SRFinish 17:11.5 | 17:11.5 | 17:01.5 | 148.2 |
| 121 | Jedidiah KingSpring Ford 01 · SRFinish 17:11.8 | 17:11.8 | 17:01.8 | 148.1 |
| 122 | Lincoln WeaverWarwick 03 · SRFinish 17:12.3 | 17:12.3 | 17:02.3 | 147.9 |
| 123 | Gavin SheetzLebanon · SRFinish 17:12.3 | 17:12.3 | 17:02.3 | 147.9 |
| 124 | Matthew YostRed Lion · JRFinish 17:12.6 | 17:12.6 | 17:02.6 | 147.8 |
| 125 | Matt ClemsonAnnville-Cleona 03 · SRFinish 17:12.7 | 17:12.7 | 17:02.7 | 147.8 |
| 126 | Michael RomanoOcean City · SOFinish 17:13.0 | 17:13.0 | 17:03.0 | 147.7 |
| 127 | Nicholas MusallamDowningtown West 01 · SOFinish 17:13.2 | 17:13.2 | 17:03.2 | 147.6 |
| 128 | Rishi BhatNorth Hagerstown Hig · SRFinish 17:13.5 | 17:13.5 | 17:03.5 | 147.5 |
| 129 | Seth ToalGovernor Mifflin 03 · JRFinish 17:13.6 | 17:13.6 | 17:03.6 | 147.5 |
| 130 | Aidan ChivaletteHaverford Township 01 · JRFinish 17:13.9 | 17:13.9 | 17:03.9 | 147.4 |
| 131 | Owen CaryNorth Penn 01 · SRFinish 17:14.4 | 17:14.4 | 17:04.4 | 147.2 |
| 132 | Brandon ReinsfelderShippensburg 03 · SRFinish 17:15.0 | 17:15.0 | 17:05.0 | 147.0 |
| 133 | Aidan LearySalesianum School · JRFinish 17:15.3 | 17:15.3 | 17:05.3 | 146.9 |
| 134 | Brady LasherUnionville 01 · JRFinish 17:15.6 | 17:15.6 | 17:05.6 | 146.8 |
| 135 | Jason BlomAvon Grove 01 · FRFinish 17:16.0 | 17:16.0 | 17:06.0 | 146.7 |
| 136 | Ciaran McGeehanDulaney · 8Finish 17:17.8 | 17:17.8 | 17:07.8 | 146.1 |
| 137 | Derek IppolitoElizabethtown Area 03 · SOFinish 17:18.4 | 17:18.4 | 17:08.4 | 145.9 |
| 138 | Nikhil ShahPingry School · FRFinish 17:18.6 | 17:18.6 | 17:08.6 | 145.8 |
| 139 | Owen ChandlerWoodgrove · SRFinish 17:18.7 | 17:18.7 | 17:08.6 | 145.8 |
| 140 | Simon LipchockUrbana · SOFinish 17:19.1 | 17:19.1 | 17:09.0 | 145.7 |
| 141 | Andreas DunkelShippensburg 03 · SRFinish 17:19.1 | 17:19.1 | 17:09.0 | 145.7 |
| 142 | Jason XiUpper Dublin 01 · SRFinish 17:19.3 | 17:19.3 | 17:09.2 | 145.6 |
| 143 | Rylan AsperShippensburg 03 · SOFinish 17:19.8 | 17:19.8 | 17:09.7 | 145.4 |
| 144 | Brayden ReddCape Henlopen · JRFinish 17:19.9 | 17:19.9 | 17:09.8 | 145.4 |
| 145 | Cole ClineUrbana · SOFinish 17:20.0 | 17:20.0 | 17:09.9 | 145.4 |
| 146 | Trip GomezGreat Valley 01 · SRFinish 17:20.5 | 17:20.5 | 17:10.4 | 145.2 |
| 147 | Sam UlrichGovernor Mifflin 03 · SOFinish 17:20.5 | 17:20.5 | 17:10.4 | 145.2 |
| 148 | Reuben ManfredHollidaysburg 06 · SOFinish 17:20.7 | 17:20.7 | 17:10.6 | 145.2 |
| 149 | Michael KirbyCalvert Hall College · SRFinish 17:20.9 | 17:20.9 | 17:10.8 | 145.1 |
| 150 | Ian CavanaghLewisburg Area 04 · JRFinish 17:21.0 | 17:21.0 | 17:10.9 | 145.1 |
| 151 | Khush PatelCumberland Valley 03 · SRFinish 17:21.4 | 17:21.4 | 17:11.3 | 144.9 |
| 152 | Ryan ClearyHaverford Township 01 · SOFinish 17:21.6 | 17:21.6 | 17:11.5 | 144.9 |
| 153 | Boston VincentiChambersburg 03 · SOFinish 17:23.9 | 17:23.9 | 17:13.8 | 144.1 |
| 154 | Vincent GregroGovernor Mifflin 03 · JRFinish 17:24.1 | 17:24.1 | 17:14.0 | 144.0 |
| 155 | Owen OliverOxford Area · SRFinish 17:26.0 | 17:26.0 | 17:15.9 | 143.4 |
| 156 | Devin BargerWaynesboro 03 · JRFinish 17:27.0 | 17:27.0 | 17:16.9 | 143.1 |
| 157 | Max PanicaLoudoun Valley · JRFinish 17:27.1 | 17:27.1 | 17:17.0 | 143.0 |
| 158 | Elias AndersonJP McCaskey 03 · SOFinish 17:27.5 | 17:27.5 | 17:17.4 | 142.9 |
| 159 | George HoodSouth Lakes · SRFinish 17:28.6 | 17:28.6 | 17:18.5 | 142.5 |
| 160 | William BrissonPingry School · JRFinish 17:29.0 | 17:29.0 | 17:18.9 | 142.4 |
| 161 | Andrew QuinnAltoona Area 06 · SRFinish 17:30.0 | 17:30.0 | 17:19.8 | 142.1 |
| 162 | Compton SpeckSouth Western 03 · SOFinish 17:31.0 | 17:31.0 | 17:20.8 | 141.8 |
| 163 | Lauger WaldmanWilliamsport Area 04 · SOFinish 17:31.3 | 17:31.3 | 17:21.1 | 141.7 |
| 164 | Tyler ElliottWoodgrove · JRFinish 17:31.4 | 17:31.4 | 17:21.2 | 141.6 |
| 165 | Mason ShortSpring Ford 01 · JRFinish 17:32.8 | 17:32.8 | 17:22.6 | 141.2 |
| 166 | Patrick TanneyTrinity 03 · SOFinish 17:33.7 | 17:33.7 | 17:23.5 | 140.9 |
| 167 | Samuel ArneklevDulaney · SRFinish 17:33.8 | 17:33.8 | 17:23.6 | 140.8 |
| 168 | Grant KutzSouth Lakes · JRFinish 17:34.6 | 17:34.6 | 17:24.4 | 140.6 |
| 169 | Sawyer ClarkLoudoun Valley · SOFinish 17:36.0 | 17:36.0 | 17:25.8 | 140.1 |
| 170 | Charlie WilkinsSouth Lakes · JRFinish 17:36.0 | 17:36.0 | 17:25.8 | 140.1 |
| 171 | Nick PetitoCape Henlopen · FRFinish 17:36.1 | 17:36.1 | 17:25.9 | 140.1 |
| 172 | Ishan PatelSpring Ford 01 · SRFinish 17:36.2 | 17:36.2 | 17:26.0 | 140.0 |
| 173 | Drew BretzCumberland Valley 03 · SOFinish 17:36.8 | 17:36.8 | 17:26.6 | 139.8 |
| 174 | William DeVaultUniversity High · SRFinish 17:37.1 | 17:37.1 | 17:26.9 | 139.7 |
| 175 | Elijah SollenbergerJP McCaskey 03 · JRFinish 17:37.5 | 17:37.5 | 17:27.3 | 139.6 |
| 176 | Cohen ClaarPalmyra 03 · SRFinish 17:37.8 | 17:37.8 | 17:27.6 | 139.5 |
| 177 | Patrick ChristoffelHempfield 03 · JRFinish 17:38.2 | 17:38.2 | 17:28.0 | 139.4 |
