Sep 24, 2022 · Carlisle, PA
carlisle invitational 2022
Carlisle HS XC Course -Travis Trail · Historical 2022 results
Report a problem with this meet
Checked against TullyRunners at 11 held-out meets, 2022's ratings sit a median of 5.0 points (boys) and 4.7 points (girls) from TullyRunners'.
7 of 7 archived races included · Every result row is listed; the first 50 of each race show by default.
Ratings are on the day: adjusted times remove course and conditions and half of the in-season fitness part, so an early-season run keeps half of its credit for low fitness. How on-the-day ratings work
AN = anchor runner (compared to set its race’s adjustment). The race title is as the results print it. Grade describes how precisely the race was adjusted, not a runner’s ability. Results include runners of every affiliation. The adjustment SE is not a prediction interval for a runner’s next race. Each runner’s SE is the header’s 20:00 value scaled to their adjusted time. A row the fit did not rate is still rated from its race’s adjustment: LN marks one linked to an athlete by name, NM one not matched to an athlete record; a row that stays unrated shows “Unavailable”, never zero. JV races are not calculated on their own. Each uses its meet’s varsity adjustment plus a JV adjustment.
BOYS · VARSITY · 5,000 M
Challenge Boys 5000 Meter Run
Copy link to Boys Challenge
310 of 310 rows rated
How this race was adjusted
Race effect at 20:00 −5.3 s course and conditions −16.6 s in-season fitness +11.4 sCourse constant 486.75 (487)Race constant 488.22 (488)
33 used anchors± 6.1 s adjustment SE at 20:00Statistical Rating K 489.973Modeled distance 5,000 m
Adjusted from 33 anchor runners
Anchor runners ran at least one other varsity race we cover this season. Comparing their times here with their other races sets this race’s adjustment. The most unusual tenth at each end is left out of the average, so one great or bad day can’t move it much. This race shares part of its adjustment with the other divisions run here on the same course and day. Listed here: all 33, in place order, each with up to two of their most recent other races; every anchor is marked AN in the results.
- 1 Drew Griffith · Butler 07: Champs National Cross Country Championships (Dec 10)
- 6 Ryan Baker · Cape Henlopen: Salisbury University Hs Tidewater Fall Classic (Oct 5)
- 8 William Pardue · Handley: VHSL Class 4 State XC Meet (Nov 12) · Region 4C XC Championship (Nov 2) · and 3 more
- 21 Garrett Stickley · Handley: VHSL Class 4 State XC Meet (Nov 12) · Region 4C XC Championship (Nov 2) · and 3 more
- 29 Pierce Francis · Handley: VHSL Class 4 State XC Meet (Nov 12) · Region 4C XC Championship (Nov 2) · and 2 more
- 31 Ryan Pepperman · Great Valley 01: Abington XC Invitational (Sep 10)
- 34 Griffen Ridler · Northeastern: Hood College HS Invitational (Sep 3)
- 57 Joey DeGregory · Cape Henlopen: Salisbury University Hs Tidewater Fall Classic (Oct 5)
- 61 Trip Gomez · Great Valley 01: Abington XC Invitational (Sep 10)
- 62 Elliott Redcay · Handley: VHSL Class 4 State XC Meet (Nov 12) · Region 4C XC Championship (Nov 2) · and 3 more
- 66 Colin Mahoney · Great Valley 01: Abington XC Invitational (Sep 10)
- 69 Max Ware · Handley: VHSL Class 4 State XC Meet (Nov 12) · Region 4C XC Championship (Nov 2) · and 3 more
- 72 Prescott Noll · Woodgrove: VHSL 5A Region D Championships (Nov 3) · Third Battle Invitational (Oct 15) · and 1 more
- 91 Wyatt Peeling · Northeastern: Hood College HS Invitational (Sep 3)
- 96 Max Gillen · Cape Henlopen: Salisbury University Hs Tidewater Fall Classic (Oct 5)
- 99 Chase Pepperman · Great Valley 01: Abington XC Invitational (Sep 10)
- 101 Tim Matthews · Great Valley 01: Abington XC Invitational (Sep 10)
- 103 Jack Thomas · Great Valley 01: Abington XC Invitational (Sep 10)
- 127 Zach Mazeska · Woodgrove: VHSL 5A Region D Championships (Nov 3) · Third Battle Invitational (Oct 15) · and 1 more
- 130 Chris Green · Woodgrove: VHSL 5A Region D Championships (Nov 3) · Third Battle Invitational (Oct 15) · and 1 more
- 152 Liam O'Donnell · Cape Henlopen: Salisbury University Hs Tidewater Fall Classic (Oct 5)
- 157 James Torrible · Woodgrove: VHSL 5A Region D Championships (Nov 3) · Third Battle Invitational (Oct 15) · and 1 more
- 160 Dominic Witt · Woodgrove: Third Battle Invitational (Oct 15) · Cpt Doug Richardson King Of The Hill Challenge (Sep 10)
- 194 Ian Watson · Woodgrove: VHSL 5A Region D Championships (Nov 3) · Third Battle Invitational (Oct 15)
- 230 Kaidan Helmeczi · Northeastern: Hood College HS Invitational (Sep 3)
- 233 Wyatt Galloway · Northeastern: Hood College HS Invitational (Sep 3)
- 238 Declan Morrissey · Cape Henlopen: Salisbury University Hs Tidewater Fall Classic (Oct 5)
- 240 Holden Saylor · Northeastern: Hood College HS Invitational (Sep 3)
- 244 Owen Chandler · Woodgrove: VHSL 5A Region D Championships (Nov 3) · Cpt Doug Richardson King Of The Hill Challenge (Sep 10)
- 270 Ty Dickson · Handley: Region 4C XC Championship (Nov 2) · MileStat.com XC Invitational (Oct 15) · and 1 more
- 272 Edward Houck · Cape Henlopen: Salisbury University Hs Tidewater Fall Classic (Oct 5)
- 280 Gavin Way · Handley: Third Battle Invitational (Oct 15)
- 281 Brayden Redd · Cape Henlopen: Salisbury University Hs Tidewater Fall Classic (Oct 5)
| Place | Runner / school · grade | Finish time | Adjusted | Statistical Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew GriffithButler 07 · JRFinish 14:49.3 | 14:49.3 | 14:53.6 | 192.1 |
| 2 | Matthew O'BrienSusquehannock · SRFinish 15:24.8 | 15:24.8 | 15:29.3 | 180.2 |
| 3 | Kevin ShankCarlisle 03 · SRFinish 15:27.3 | 15:27.3 | 15:31.8 | 179.4 |
| 4 | Drew BrillLa Salle College 12 · SRFinish 15:33.0 | 15:33.0 | 15:37.5 | 177.5 |
| 5 | Drew ZundellUniversity High · JRFinish 15:33.8 | 15:33.8 | 15:38.4 | 177.2 |
| 6 | Ryan BakerCape Henlopen · SRFinish 15:37.5 | 15:37.5 | 15:42.1 | 176.0 |
| 7 | Matt CastronuovoUpper Dublin 01 · SRFinish 15:38.6 | 15:38.6 | 15:43.2 | 175.6 |
| 8 | William PardueHandley · JRFinish 15:43.0 | 15:43.0 | 15:47.6 | 174.1 |
| 9 | Ryan BlohmUniversity High · SRFinish 15:43.2 | 15:43.2 | 15:47.8 | 174.0 |
| 10 | Cole CasadeiLa Salle College 12 · JRFinish 15:48.7 | 15:48.7 | 15:53.3 | 172.2 |
| 11 | Ryan McGinleyLa Salle College 12 · SRFinish 15:49.7 | 15:49.7 | 15:54.3 | 171.9 |
| 12 | Tyler DaileyDulaney · SRFinish 15:50.4 | 15:50.4 | 15:55.0 | 171.6 |
| 13 | Joseph ButlerCumberland Valley 03 · SRFinish 15:58.5 | 15:58.5 | 16:03.2 | 168.9 |
| 14 | Thomas HessLewisburg Area 04 · SRFinish 16:01.1 | 16:01.1 | 16:05.8 | 168.0 |
| 15 | Nick ScarangelliOcean City · SRFinish 16:01.8 | 16:01.8 | 16:06.5 | 167.8 |
| 16 | Connor BrittonAvon Grove 01 · JRFinish 16:02.0 | 16:02.0 | 16:06.7 | 167.7 |
| 17 | Hayden ParksGreencastle-Antrim 03 · JRFinish 16:02.3 | 16:02.3 | 16:07.0 | 167.6 |
| 18 | Andrew DiehlCarlisle 03 · SRFinish 16:02.3 | 16:02.3 | 16:07.0 | 167.6 |
| 19 | Vinay RamanHershey 03 · SOFinish 16:04.1 | 16:04.1 | 16:08.8 | 167.0 |
| 20 | Ari SnyderChambersburg 03 · JRFinish 16:05.2 | 16:05.2 | 16:09.9 | 166.7 |
| 21 | Garrett StickleyHandley · JRFinish 16:07.1 | 16:07.1 | 16:11.8 | 166.0 |
| 22 | Gavin WhortonUniversity High · SOFinish 16:07.8 | 16:07.8 | 16:12.5 | 165.8 |
| 23 | Daniel NaylorRed Lion · SOFinish 16:10.4 | 16:10.4 | 16:15.1 | 164.9 |
| 24 | Jordan TidayCumberland Valley 03 · SRFinish 16:10.5 | 16:10.5 | 16:15.2 | 164.9 |
| 25 | Jonas RushMiddletown · SRFinish 16:11.8 | 16:11.8 | 16:16.5 | 164.5 |
| 26 | Jacob WestUniversity High · JRFinish 16:12.7 | 16:12.7 | 16:17.4 | 164.2 |
| 27 | Simeon Shappell SmithWest Chester Henderson 01 · SRFinish 16:13.0 | 16:13.0 | 16:17.7 | 164.1 |
| 28 | Tyler UmbrightUniversity High · SOFinish 16:13.3 | 16:13.3 | 16:18.0 | 164.0 |
| 29 | Pierce FrancisHandley · SRFinish 16:13.8 | 16:13.8 | 16:18.5 | 163.8 |
| 30 | Jonathan DrewMiddletown · SRFinish 16:21.7 | 16:21.7 | 16:26.5 | 161.1 |
| 31 | Ryan PeppermanGreat Valley 01 · SOFinish 16:22.3 | 16:22.3 | 16:27.1 | 160.9 |
| 32 | Cory MiduriLower Dauphin 03 · SRFinish 16:24.9 | 16:24.9 | 16:29.7 | 160.1 |
| 33 | Andrew HamptonCumberland Valley 03 · JRFinish 16:26.1 | 16:26.1 | 16:30.9 | 159.7 |
| 34 | Griffen RidlerNortheastern · SOFinish 16:29.5 | 16:29.5 | 16:34.3 | 158.5 |
| 35 | Dalton NoblitGreencastle-Antrim 03 · SRFinish 16:31.4 | 16:31.4 | 16:36.2 | 157.9 |
| 36 | Kieran MurrayLewisburg Area 04 · JRFinish 16:32.3 | 16:32.3 | 16:37.1 | 157.6 |
| 37 | Nolan YeagleLa Salle College 12 · SOFinish 16:34.3 | 16:34.3 | 16:39.1 | 156.9 |
| 38 | Ramon Urena BatistaLebanon · JRFinish 16:37.5 | 16:37.5 | 16:42.4 | 155.9 |
| 39 | Mason EnglishLower Dauphin 03 · SRFinish 16:38.4 | 16:38.4 | 16:43.3 | 155.6 |
| 40 | Owen DresslerButler 07 · JRFinish 16:39.3 | 16:39.3 | 16:44.2 | 155.2 |
| 41 | Richard PlanckDowningtown West 01 · JRFinish 16:40.2 | 16:40.2 | 16:45.1 | 154.9 |
| 42 | Will PalopoliLa Salle College 12 · JRFinish 16:40.5 | 16:40.5 | 16:45.4 | 154.8 |
| 43 | Joey AlanderHershey 03 · SRFinish 16:40.9 | 16:40.9 | 16:45.8 | 154.7 |
| 44 | Nick KellyHershey 03 · SRFinish 16:42.5 | 16:42.5 | 16:47.4 | 154.2 |
| 45 | Jaycen ConradElizabethtown Area 03 · JRFinish 16:43.8 | 16:43.8 | 16:48.7 | 153.7 |
| 46 | Walter SamuelsMiddletown · SRFinish 16:44.1 | 16:44.1 | 16:49.0 | 153.6 |
| 47 | Anthony Solis-MoralesSolanco 03 · SRFinish 16:44.5 | 16:44.5 | 16:49.4 | 153.5 |
| 48 | Eddie LiszkaHershey 03 · JRFinish 16:45.9 | 16:45.9 | 16:50.8 | 153.0 |
| 49 | Caleb HoganDover 03 · SOFinish 16:48.1 | 16:48.1 | 16:53.0 | 152.3 |
| 50 | Parker KeiserRed Lion · SOFinish 16:50.2 | 16:50.2 | 16:55.1 | 151.6 |
Show all 310 results (260 more)Showing all 310 results · hide rows 51–310
| Place | Runner / school · grade | Finish time | Adjusted | Statistical Rating |
|---|---|---|---|---|
| 51 | George HohenleitnerLa Salle College 12 · JRFinish 16:51.1 | 16:51.1 | 16:56.0 | 151.3 |
| 52 | Caden HudsonGreencastle-Antrim 03 · SRFinish 16:51.4 | 16:51.4 | 16:56.3 | 151.2 |
| 53 | Tim McCloskeyFather Judge 12 · SRFinish 16:51.8 | 16:51.8 | 16:56.7 | 151.1 |
| 54 | Joel AmstutzGreencastle-Antrim 03 · SOFinish 16:52.4 | 16:52.4 | 16:57.3 | 150.9 |
| 55 | Aiden AllemanChambersburg 03 · FRFinish 16:53.1 | 16:53.1 | 16:58.0 | 150.6 |
| 56 | Jack OverfieldUniversity High · SOFinish 16:53.3 | 16:53.3 | 16:58.2 | 150.6 |
| 57 | Joey DeGregoryCape Henlopen · JRFinish 16:54.8 | 16:54.8 | 16:59.7 | 150.1 |
| 58 | Riley TrigoDowningtown West 01 · JRFinish 16:55.1 | 16:55.1 | 17:00.0 | 150.0 |
| 59 | Shane O'ConnellCumberland Valley 03 · JRFinish 16:55.2 | 16:55.2 | 17:00.1 | 149.9 |
| 60 | August LawrenceGreater Latrobe 07 · SRFinish 16:55.7 | 16:55.7 | 17:00.6 | 149.8 |
| 61 | Trip GomezGreat Valley 01 · SOFinish 16:55.8 | 16:55.8 | 17:00.8 | 149.7 |
| 62 | Elliott RedcayHandley · JRFinish 16:56.3 | 16:56.3 | 17:01.3 | 149.6 |
| 63 | David WhitfordDowningtown West 01 · JRFinish 16:56.4 | 16:56.4 | 17:01.4 | 149.5 |
| 64 | Kyle BakerGreencastle-Antrim 03 · SRFinish 16:57.6 | 16:57.6 | 17:02.6 | 149.1 |
| 65 | Sam LeisenringDowningtown West 01 · SOFinish 16:58.9 | 16:58.9 | 17:03.9 | 148.7 |
| 66 | Colin MahoneyGreat Valley 01 · JRFinish 16:59.5 | 16:59.5 | 17:04.5 | 148.5 |
| 67 | Nicholas MasciaElizabethtown Area 03 · SRFinish 17:00.2 | 17:00.2 | 17:05.2 | 148.2 |
| 68 | Joseph WalkerFather Judge 12 · JRFinish 17:01.6 | 17:01.6 | 17:06.6 | 147.8 |
| 69 | Max WareHandley · SRFinish 17:02.2 | 17:02.2 | 17:07.2 | 147.6 |
| 70 | Matt HoffmanOcean City · JRFinish 17:02.6 | 17:02.6 | 17:07.6 | 147.4 |
| 71 | Dominic DevlinCumberland Valley 03 · SRFinish 17:03.6 | 17:03.6 | 17:08.6 | 147.1 |
| 72 | Prescott NollWoodgrove · JRFinish 17:05.2 | 17:05.2 | 17:10.2 | 146.6 |
| 73 | Summit SmokerWarwick 03 · JRFinish 17:05.9 | 17:05.9 | 17:10.9 | 146.3 |
| 74 | Sam KelchnerLa Salle College 12 · SOFinish 17:06.7 | 17:06.7 | 17:11.7 | 146.1 |
| 75 | Ethan BuckOcean City · SOFinish 17:09.0 | 17:09.0 | 17:14.0 | 145.3 |
| 76 | Gavin LefflerTatnall · FRFinish 17:09.0 | 17:09.0 | 17:14.0 | 145.3 |
| 77 | Neal PriceNew Oxford 03 · JRFinish 17:09.7 | 17:09.7 | 17:14.7 | 145.1 |
| 78 | Cornelius CummingsPalmyra 03 · FRFinish 17:13.5 | 17:13.5 | 17:18.5 | 143.8 |
| 79 | Conor FisherEmmaus 11 · SOFinish 17:13.8 | 17:13.8 | 17:18.8 | 143.7 |
| 80 | Jack MyersElizabethtown Area 03 · FRFinish 17:15.5 | 17:15.5 | 17:20.5 | 143.1 |
| 81 | Timothy GitongaConestoga Valley · JRFinish 17:15.7 | 17:15.7 | 17:20.7 | 143.1 |
| 82 | Ben BaileyLewisburg Area 04 · JRFinish 17:15.9 | 17:15.9 | 17:20.9 | 143.0 |
| 83 | Joseph JacobsWaynesboro 03 · SRFinish 17:18.1 | 17:18.1 | 17:23.2 | 142.3 |
| 84 | Jacob AbrahamHershey 03 · SOFinish 17:18.2 | 17:18.2 | 17:23.3 | 142.2 |
| 85 | Ryan KressWest Chester Henderson 01 · JRFinish 17:18.6 | 17:18.6 | 17:23.7 | 142.1 |
| 86 | Jackson KayElizabethtown Area 03 · JRFinish 17:18.9 | 17:18.9 | 17:24.0 | 142.0 |
| 87 | Connor McGeehanDulaney · SRFinish 17:19.6 | 17:19.6 | 17:24.7 | 141.8 |
| 88 | Bradley KreiderElizabethtown Area 03 · JRFinish 17:20.8 | 17:20.8 | 17:25.9 | 141.3 |
| 89 | Joseph MurphyHershey 03 · FRFinish 17:22.2 | 17:22.2 | 17:27.3 | 140.9 |
| 90 | Liam ShabahangLewisburg Area 04 · JRFinish 17:22.8 | 17:22.8 | 17:27.9 | 140.7 |
| 91 | Wyatt PeelingNortheastern · SRFinish 17:23.4 | 17:23.4 | 17:28.5 | 140.5 |
| 92 | Chris SardyOcean City · SRFinish 17:24.3 | 17:24.3 | 17:29.4 | 140.2 |
| 93 | Josh YoderConestoga Valley · FRFinish 17:24.8 | 17:24.8 | 17:29.9 | 140.0 |
| 94 | Gavin McGinnAvon Grove 01 · SRFinish 17:25.6 | 17:25.6 | 17:30.7 | 139.7 |
| 95 | Carter McClellanCumberland Valley 03 · SOFinish 17:25.9 | 17:25.9 | 17:31.0 | 139.6 |
| 96 | Max GillenCape Henlopen · JRFinish 17:27.5 | 17:27.5 | 17:32.6 | 139.1 |
| 97 | Kaden RifeChambersburg 03 · SOFinish 17:28.2 | 17:28.2 | 17:33.3 | 138.9 |
| 98 | Oscar FelegyEmmaus 11 · SRFinish 17:28.4 | 17:28.4 | 17:33.5 | 138.8 |
| 99 | Chase PeppermanGreat Valley 01 · SOFinish 17:28.7 | 17:28.7 | 17:33.8 | 138.7 |
| 100 | Elijah WagamanRed Lion · SOFinish 17:29.4 | 17:29.4 | 17:34.5 | 138.5 |
| 101 | Tim MatthewsGreat Valley 01 · SRFinish 17:29.5 | 17:29.5 | 17:34.6 | 138.4 |
| 102 | Eamon RushMiddletown · SRFinish 17:30.3 | 17:30.3 | 17:35.4 | 138.2 |
| 103 | Jack ThomasGreat Valley 01 · SOFinish 17:30.7 | 17:30.7 | 17:35.8 | 138.0 |
| 104 | Jacob DunklebergerLower Dauphin 03 · JRFinish 17:30.7 | 17:30.7 | 17:35.8 | 138.0 |
| 105 | Andrew QuinnAltoona Area 06 · SOFinish 17:30.9 | 17:30.9 | 17:36.0 | 138.0 |
| 106 | Brendan TeearsFather Judge 12 · SRFinish 17:31.2 | 17:31.2 | 17:36.3 | 137.9 |
| 107 | Michael McGinleyTatnall · JRFinish 17:33.3 | 17:33.3 | 17:38.4 | 137.2 |
| 108 | Ben PentzWest Chester Henderson 01 · SOFinish 17:34.4 | 17:34.4 | 17:39.5 | 136.8 |
| 109 | Conrad CoffeyMifflin County 06 · SRFinish 17:34.7 | 17:34.7 | 17:39.8 | 136.7 |
| 110 | William ChappellHershey 03 · SOFinish 17:34.8 | 17:34.8 | 17:39.9 | 136.7 |
| 111 | Brett PevecEmmaus 11 · SRFinish 17:36.7 | 17:36.7 | 17:41.8 | 136.0 |
| 112 | Dylan GrahamDowningtown West 01 · JRFinish 17:37.7 | 17:37.7 | 17:42.9 | 135.7 |
| 113 | Andrew HetzerSusquehannock · JRFinish 17:38.2 | 17:38.2 | 17:43.4 | 135.5 |
| 114 | Owen RichardsWest Chester Henderson 01 · SOFinish 17:38.6 | 17:38.6 | 17:43.8 | 135.4 |
| 115 | Troy WeidlerWarwick 03 · SOFinish 17:39.5 | 17:39.5 | 17:44.7 | 135.1 |
| 116 | Jonah CarneyLewisburg Area 04 · SRFinish 17:39.8 | 17:39.8 | 17:45.0 | 135.0 |
| 117 | Matthew YostRed Lion · FRFinish 17:39.9 | 17:39.9 | 17:45.1 | 135.0 |
| 118 | Ewan MinihanTatnall · JRFinish 17:40.2 | 17:40.2 | 17:45.4 | 134.9 |
| 119 | Nathan McKelvieLower Dauphin 03 · FRFinish 17:40.8 | 17:40.8 | 17:46.0 | 134.6 |
| 120 | Jake VotteroPalmyra 03 · JRFinish 17:40.8 | 17:40.8 | 17:46.0 | 134.6 |
| 121 | Nikhil ManickamDulaney · SRFinish 17:40.9 | 17:40.9 | 17:46.1 | 134.6 |
| 122 | Colby WilliamsCarlisle 03 · 8Finish 17:41.4 | 17:41.4 | 17:46.6 | 134.4 |
| 123 | Dante CheccoElizabethtown Area 03 · FRFinish 17:42.3 | 17:42.3 | 17:47.5 | 134.1 |
| 124 | Camdyn WoomerAltoona Area 06 · SOFinish 17:45.4 | 17:45.4 | 17:50.6 | 133.1 |
| 125 | Neil MaguireState College 06 · JRFinish 17:45.5 | 17:45.5 | 17:50.7 | 133.1 |
| 126 | Ryan BrodyCarlisle 03 · SRFinish 17:46.0 | 17:46.0 | 17:51.2 | 132.9 |
| 127 | Zach MazeskaWoodgrove · SRFinish 17:46.7 | 17:46.7 | 17:51.9 | 132.7 |
| 128 | Abraham ManfredHollidaysburg 06 · SOFinish 17:46.9 | 17:46.9 | 17:52.1 | 132.6 |
| 129 | Ethan CroninElizabethtown Area 03 · SRFinish 17:47.4 | 17:47.4 | 17:52.6 | 132.4 |
| 130 | Chris GreenWoodgrove · SRFinish 17:47.4 | 17:47.4 | 17:52.6 | 132.4 |
| 131 | Colin AbbottOcean City · SRFinish 17:48.5 | 17:48.5 | 17:53.7 | 132.1 |
| 132 | Caden BellMifflin County 06 · JRFinish 17:48.8 | 17:48.8 | 17:54.0 | 132.0 |
| 133 | Ian RosulSusquehannock · JRFinish 17:48.8 | 17:48.8 | 17:54.0 | 132.0 |
| 134 | Ryen WebsterAltoona Area 06 · Grade not recordedFinish 17:48.9 | 17:48.9 | 17:54.1 | 131.9 |
| 135 | Benjamin WeaverAvon Grove 01 · SOFinish 17:49.1 | 17:49.1 | 17:54.3 | 131.9 |
| 136 | Cody FultzMifflin County 06 · JRFinish 17:49.4 | 17:49.4 | 17:54.6 | 131.8 |
| 137 | Bruno RamirezState College 06 · JRFinish 17:50.1 | 17:50.1 | 17:55.3 | 131.5 |
| 138 | Carson MillerConestoga Valley · SOFinish 17:50.2 | 17:50.2 | 17:55.4 | 131.5 |
| 139 | Chase HaraskeLower Dauphin 03 · FRFinish 17:50.6 | 17:50.6 | 17:55.8 | 131.4 |
| 140 | Noah BockstieWaynesboro 03 · JRFinish 17:50.7 | 17:50.7 | 17:55.9 | 131.3 |
| 141 | Stephen MayorykSusquehannock · JRFinish 17:51.2 | 17:51.2 | 17:56.4 | 131.2 |
| 142 | Grant HartmanSusquehannock · SRFinish 17:51.5 | 17:51.5 | 17:56.7 | 131.1 |
| 143 | Wyatt TomisonSolanco 03 · JRFinish 17:51.6 | 17:51.6 | 17:56.8 | 131.0 |
| 144 | Michael MoenyState College 06 · SRFinish 17:52.2 | 17:52.2 | 17:57.4 | 130.8 |
| 145 | Adam LiebState College 06 · SRFinish 17:52.6 | 17:52.6 | 17:57.8 | 130.7 |
| 146 | Ryan BenbowChambersburg 03 · SRFinish 17:52.7 | 17:52.7 | 17:57.9 | 130.7 |
| 147 | Shaun WeaverAvon Grove 01 · SOFinish 17:52.9 | 17:52.9 | 17:58.1 | 130.6 |
| 148 | Tobias BrownUpper Dublin 01 · JRFinish 17:53.1 | 17:53.1 | 17:58.3 | 130.5 |
| 149 | Brendon ShaakLebanon · JRFinish 17:54.8 | 17:54.8 | 18:00.0 | 130.0 |
| 150 | Camdyn BuohlDover 03 · SRFinish 17:55.0 | 17:55.0 | 18:00.2 | 129.9 |
| 151 | Roberto OrihuelaChambersburg 03 · SRFinish 17:55.3 | 17:55.3 | 18:00.5 | 129.8 |
| 152 | Liam O'DonnellCape Henlopen · SRFinish 17:56.9 | 17:56.9 | 18:02.1 | 129.3 |
| 153 | Everett ByerCumberland Valley 03 · SOFinish 17:57.1 | 17:57.1 | 18:02.3 | 129.2 |
| 154 | Mark CollinsButler 07 · SRFinish 18:00.2 | 18:00.2 | 18:05.5 | 128.2 |
| 155 | Styers OdenMifflin County 06 · SOFinish 18:00.2 | 18:00.2 | 18:05.5 | 128.2 |
| 156 | James HartiganSolanco 03 · SRFinish 18:01.3 | 18:01.3 | 18:06.6 | 127.8 |
| 157 | James TorribleWoodgrove · SOFinish 18:01.5 | 18:01.5 | 18:06.8 | 127.7 |
| 158 | Alexander BaumWest Chester Henderson 01 · JRFinish 18:01.8 | 18:01.8 | 18:07.1 | 127.6 |
| 159 | Joe MoorheadDowningtown West 01 · JRFinish 18:02.1 | 18:02.1 | 18:07.4 | 127.5 |
| 160 | Dominic WittWoodgrove · FRFinish 18:03.3 | 18:03.3 | 18:08.6 | 127.1 |
| 161 | Koen FultonGreater Latrobe 07 · SRFinish 18:03.5 | 18:03.5 | 18:08.8 | 127.0 |
| 162 | Vincent LaFrazza-SchwartzState College 06 · SOFinish 18:03.7 | 18:03.7 | 18:09.0 | 127.0 |
| 163 | Legend WilkinsonButler 07 · JRFinish 18:05.3 | 18:05.3 | 18:10.6 | 126.4 |
| 164 | Jacob AdamsonWarwick 03 · SOFinish 18:08.0 | 18:08.0 | 18:13.3 | 125.5 |
| 165 | Chris FoxAltoona Area 06 · JRFinish 18:08.5 | 18:08.5 | 18:13.8 | 125.4 |
| 166 | Micah KaoConestoga Valley · JRFinish 18:09.2 | 18:09.2 | 18:14.5 | 125.1 |
| 167 | Carter BoydMiddletown · JRFinish 18:09.4 | 18:09.4 | 18:14.7 | 125.1 |
| 168 | Rhys CraverWarwick 03 · JRFinish 18:10.6 | 18:10.6 | 18:15.9 | 124.7 |
| 169 | Nikhil KhoslaDulaney · SRFinish 18:11.0 | 18:11.0 | 18:16.3 | 124.5 |
| 170 | Caleb AristizabalOcean City · SOFinish 18:11.2 | 18:11.2 | 18:16.5 | 124.5 |
| 171 | Will CampbellWaynesboro 03 · SOFinish 18:11.3 | 18:11.3 | 18:16.6 | 124.4 |
| 172 | Jacob FalleckerButler 07 · JRFinish 18:11.6 | 18:11.6 | 18:16.9 | 124.3 |
| 173 | Christian GrowLower Dauphin 03 · SOFinish 18:11.6 | 18:11.6 | 18:16.9 | 124.3 |
| 174 | Logan RogersButler 07 · FRFinish 18:12.2 | 18:12.2 | 18:17.5 | 124.1 |
| 175 | Ryan O'HaraUpper Dublin 01 · SRFinish 18:13.1 | 18:13.1 | 18:18.4 | 123.8 |
| 176 | Peter KennedyWest Chester Henderson 01 · SOFinish 18:13.3 | 18:13.3 | 18:18.6 | 123.8 |
| 177 | Brayden FostyMiddletown · SRFinish 18:13.6 | 18:13.6 | 18:18.9 | 123.7 |
| 178 | Logan MierzwickiPalmyra 03 · JRFinish 18:13.8 | 18:13.8 | 18:19.1 | 123.6 |
| 179 | Cairan McGeehanDulaney · FRFinish 18:14.6 | 18:14.6 | 18:19.9 | 123.3 |
| 180 | Joseph CastronovaConestoga Valley · JRFinish 18:15.3 | 18:15.3 | 18:20.6 | 123.1 |
| 181 | Alex AppiahMiddletown · JRFinish 18:15.8 | 18:15.8 | 18:21.1 | 122.9 |
| 182 | Sean LookingbillDulaney · FRFinish 18:16.4 | 18:16.4 | 18:21.7 | 122.7 |
| 183 | Tyler Vernick-CohenNortheastern · FRFinish 18:17.4 | 18:17.4 | 18:22.7 | 122.4 |
| 184 | Eli EbersoleAltoona Area 06 · SOFinish 18:17.9 | 18:17.9 | 18:23.3 | 122.2 |
| 185 | Steve JankeGreater Latrobe 07 · SOFinish 18:18.1 | 18:18.1 | 18:23.5 | 122.2 |
| 186 | Jackson MorrisAvon Grove 01 · SRFinish 18:18.2 | 18:18.2 | 18:23.6 | 122.1 |
| 187 | Owen VanKirkLewisburg Area 04 · JRFinish 18:19.7 | 18:19.7 | 18:25.1 | 121.6 |
| 188 | Clinton HeasterAltoona Area 06 · JRFinish 18:21.6 | 18:21.6 | 18:27.0 | 121.0 |
| 189 | Isaac WattHollidaysburg 06 · FRFinish 18:21.9 | 18:21.9 | 18:27.3 | 120.9 |
| 190 | Nick MoffattCarlisle 03 · SRFinish 18:22.3 | 18:22.3 | 18:27.7 | 120.7 |
| 191 | Zach HutchinsonOcean City · SOFinish 18:22.9 | 18:22.9 | 18:28.3 | 120.5 |
| 192 | Cash MonnGreencastle-Antrim 03 · JRFinish 18:22.9 | 18:22.9 | 18:28.3 | 120.5 |
| 193 | Jason XiUpper Dublin 01 · SOFinish 18:23.4 | 18:23.4 | 18:28.8 | 120.4 |
